söndag 20 september 2020

Resultat 2020 grupper

ÖSR 2020
Grön Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: SRS, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS ÖSR Sön ÖSR Lör Total Nett
1st Grön Strecket Cumulus 434 BKSS Per Andersson Johan Söderberg 0.873 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Grön Farrgrå Express 604 BKSS Magnus Witting Per Algotsson 0.891 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd Grön Piri Piri Banner 28 R 23 XSS Johan Henricsson Emil Henricsson 0.935 5.0 3.0 8.0 8.0
4th Grön La Chispa Späckhuggare 269 Segelsälskapet Slören Nils Ekholm Sara Fidler 0.845 2.0 7.0 9.0 9.0
5th Grön nn IF 1995 Ssåv Joakim Axelsson Fredrik Wåhlberg 0.826 7.0 4.0 11.0 11.0
6th Grön Latika Dehler 29 255 Söderköpings Båtklubb Per Haglund Andreas Fogdeson 0.941 4.0 9.0 13.0 13.0
7th Grön Octopus Dominant Race 16 STSS Jonny Petersson Mikael Vesala 0.905 8.0 6.0 14.0 14.0
8th Grön Veloce Sun Fast 32i 4 Bkss Federico Garofalo Johan Berntsson 0.946 12.0 5.0 17.0 17.0
9th Grön Bannie Banner 30 33 BKSS David Kinberger Josefin Ellmarker 0.921 11.0 8.0 19.0 19.0
10th Grön Pan Drake 258 XSS Daniel Hermansson Fredrik Hermansson 0.873 9.0 10.0 19.0 19.0
11th Grön Lovisa Dehler 29 224 Ldss Anders Öfverman Dan Turesson 0.928 6.0 15.0 21.0 21.0
12th Grön Nefi NF 357 SS Slören Calle Christenson Malin Essborg 0.884 10.0 12.0 22.0 22.0
13th Grön Quatro Express 641 XSS Jan-Olof Nilsson Alexander Falkendal 0.891 13.0 11.0 24.0 24.0
14th Grön Felix Felicis Dehler 29 6875 SS Slören Lennart Cedenkvist Tobias Stellert 0.912 15.0 13.0 28.0 28.0
15th Grön Seastar Mamba 29 103 LBS Lerkils båtsällskap Michael Larsson Hans Wåhlberg 0.865 14.0 14.0 28.0 28.0
16th Grön Sunstone Contrast 33 67 ChSS Josefin Nederman Malin Jönsson 0.941 16.0 16.0 32.0 32.0
17th Grön Black Pearl Dehler 34 293 Lerkils Båtsällskap Johan Holmqvist Lena Holmqvist 0.945 17.0 19.0 DNF 36.0 36.0
18th Grön Hybris H-båt 339 Tjörns Segelsällskap Patrik Ruckman August Ruckman 0.872 19.0 DNS 19.0 DNS 38.0 38.0
Gul Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: SRS, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS ÖSR Sön ÖSR Lör Total Nett
1st Gul J88.se J/88 79881 XSS Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1.013 3.0 2.0 5.0 5.0
2nd Gul Den Röde Dehler 33 4808 SS Slören Hans Caspersson Fredrik Eliassson 0.999 1.0 6.0 7.0 7.0
3rd Gul Elektra Beason 36 1 Lerkils Båt Sällskap Oscar Bergstrand Jens Svanvik 0.963 2.0 5.0 7.0 7.0
4th Gul Calypso Pogo 8.50 11128 SSSlören Per Lindell Fabian Tillig 0.956 7.0 1.0 8.0 8.0
5th Gul Piano X-99 346 SS Slören Hugo Norell Ingemar Hahn 0.986 4.0 4.0 8.0 8.0
6th Gul NN J/70 787 HJBK Carl Fjällman Jonas Caspersson 0.962 8.0 3.0 11.0 11.0
7th Gul Vindrus Xp33 21 XSS Jesper Folkesson Johan Frode 1.019 5.0 10.0 15.0 15.0
8th Gul Malvina Smaragd 58 Tjss John Hansson Rolf Andreasson 0.956 6.0 11.0 17.0 17.0
9th Gul X3M X-332 306 BKSS Bertil Rohlén Helen Eknestedt Rohlén 0.994 10.0 7.0 17.0 17.0
10th Gul Lady Godiva Dominant 105 11 Lerkils BS Anders Dahlsjö Emma Sundén 1.023 9.0 8.0 17.0 17.0
11th Gul Kaida Salona 33 3 GKSS Johan Wetterlundh Lennart Eriksson 1.010 12.0 9.0 21.0 21.0
12th Gul Coquette IV Xp 33 6 KKKK Anders Kuikka Ann Kuikka 1.023 11.0 13.0 24.0 24.0
13th Gul Lyra Dehler32 72 BKSS Patrik Pettersson Philip Pettersson 0.968 13.0 12.0 25.0 25.0
14th Gul Spiff Salona 33 2 SSSÖ Ulf Palm Leif Thordenberg 0.989 18.0 DNS 14.0 32.0 32.0
15th Gul Anolas SALONA 34 38 Sunneskär Dan Hammar Martin Saknas 18.0 DNS 18.0 DNS 36.0 36.0
15th Gul Lilly Elan 333 233 Hjuviks Segelsällskap Stephan Dahlin Roger Andersson 0.989 18.0 DNS 18.0 DNF 36.0 36.0
15th Gul Sunkini Seascape 24 60 Ljungskile Segelsällskap Leif Jägerbrand Erik Nordborg 0.947 18.0 DNS 18.0 DNS 36.0 36.0
Röd Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: SRS, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS ÖSR Sön ÖSR Lör Total Nett
1st Röd Hedda Alltiett35 3 KDSS Patrik Andersson Sten Bergqvist 1.040 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd Röd   FarEast28r 248 Halmstads Segelsällskap Jonas Karlsson Emelie Karlsson 1.033 4.0 3.0 7.0 7.0
3rd Röd STELLA Swedestar 370 39 KMS Nordön Stefan Möller Yvonne Möller 1.034 2.0 7.0 9.0 9.0
4th Röd Draklunne Bavaria 38 match 3 GKSS Mattias Wilson Peter Jacobsson 1.071 9.0 1.0 10.0 10.0
5th Röd Kwanza X-41 49 Lerkils båtklubb Per Borgillen Lars Sparrmark 1.147 6.0 5.0 11.0 11.0
6th Röd Elusive First 35 23 xss Krister Gustafsson Markus Svensson 1.034 3.0 10.0 13.0 13.0
7th Röd Miss Jou J/109 326 Hjbk Peter Schmidt Lisbeth Hillsten 1.040 12.0 4.0 16.0 16.0
8th Röd Aurora Dehler 35 197 BKSS Mats Andersson Thomas Lundberg 1.031 8.0 8.0 16.0 16.0
9th Röd Xil X-37 130 HjBK Martin Malmström Cecilia Ekerstig 1.052 5.0 12.0 17.0 17.0
10th Röd Våga Xp38 16 Lerkils Båtsällskap Bo Larsson Leif Johansson 1.076 11.0 6.0 17.0 17.0
11th Röd Surfer Girl First 36.7 350 559137-9036 Tomas Wangberg Mattias Frode 1.036 7.0 11.0 18.0 18.0
12th Röd Fråga Lundh X-412 1 GKSS Peter Lundh Rasmus Lundh 1.066 14.0 9.0 23.0 23.0
13th Röd Dehlight Dehler 38 131 Segelsällskapet Viken Ägir Robert Trolled Magnus Arvidsson 1.035 10.0 13.0 23.0 23.0
14th Röd Annie Dehler 38 140 Billdals KSS Johan Mälsjö Jonas Kewenter 1.033 13.0 15.0 28.0 28.0
15th Röd Elixir X-40 10830 HJBK Martin Ek Erik Nordling 1.077 15.0 14.0 29.0 29.0
16th Röd Forza Faurby 396 27 Stss Anders Bergvall Jesper Thorsson 1.055 16.0 16.0 32.0 32.0
17th Röd High Five Arcona 400 5 XSS Johan Kahlmeter   1.081 18.0 DNS 18.0 DNS 36.0 36.0
ÖSR Sön - Grön Fleet - 2020-09-20 at 10:00
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:00, Distance: 20
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Elapsed Corrected Points
1 Grön Strecket Cumulus 434 BKSS Per Andersson Johan Söderberg 0.873 04:34:22 03:59:31 1.0
2 Grön La Chispa Späckhuggare 269 Segelsälskapet Slören Nils Ekholm Sara Fidler 0.845 04:43:30 03:59:33 2.0
3 Grön Farrgrå Express 604 BKSS Magnus Witting Per Algotsson 0.891 04:28:54 03:59:35 3.0
4 Grön Latika Dehler 29 255 Söderköpings Båtklubb Per Haglund Andreas Fogdeson 0.941 04:18:06 04:02:52 4.0
5 Grön Piri Piri Banner 28 R 23 XSS Johan Henricsson Emil Henricsson 0.935 04:19:54 04:03:00 5.0
6 Grön Lovisa Dehler 29 224 Ldss Anders Öfverman Dan Turesson 0.928 04:22:37 04:03:42 6.0
7 Grön nn IF 1995 Ssåv Joakim Axelsson Fredrik Wåhlberg 0.826 04:56:35 04:04:59 7.0
8 Grön Octopus Dominant Race 16 STSS Jonny Petersson Mikael Vesala 0.905 04:32:00 04:06:10 8.0
9 Grön Pan Drake 258 XSS Daniel Hermansson Fredrik Hermansson 0.873 04:46:44 04:10:19 9.0
10 Grön Nefi NF 357 SS Slören Calle Christenson Malin Essborg 0.884 04:44:14 04:11:16 10.0
11 Grön Bannie Banner 30 33 BKSS David Kinberger Josefin Ellmarker 0.921 04:36:35 04:14:44 11.0
12 Grön Veloce Sun Fast 32i 4 Bkss Federico Garofalo Johan Berntsson 0.946 04:29:57 04:15:22 12.0
13 Grön Quatro Express 641 XSS Jan-Olof Nilsson Alexander Falkendal 0.891 04:52:16 04:20:25 13.0
14 Grön Seastar Mamba 29 103 LBS Lerkils båtsällskap Michael Larsson Hans Wåhlberg 0.865 05:02:12 04:21:24 14.0
15 Grön Felix Felicis Dehler 29 6875 SS Slören Lennart Cedenkvist Tobias Stellert 0.912 04:49:32 04:24:03 15.0
16 Grön Sunstone Contrast 33 67 ChSS Josefin Nederman Malin Jönsson 0.941 04:48:53 04:31:50 16.0
17 Grön Black Pearl Dehler 34 293 Lerkils Båtsällskap Johan Holmqvist Lena Holmqvist 0.945 06:28:37 06:07:15 17.0
18 Grön Hybris H-båt 339 Tjörns Segelsällskap Patrik Ruckman August Ruckman 0.872 DNS   19.0
ÖSR Lör - Grön Fleet - 2020-09-19 at 10:00
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:00, Distance: 20
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Elapsed Corrected Points
1 Grön Strecket Cumulus 434 BKSS Per Andersson Johan Söderberg 0.873 05:11:41 04:32:06 1.0
2 Grön Farrgrå Express 604 BKSS Magnus Witting Per Algotsson 0.891 05:11:30 04:37:33 2.0
3 Grön Piri Piri Banner 28 R 23 XSS Johan Henricsson Emil Henricsson 0.935 05:06:27 04:46:32 3.0
4 Grön nn IF 1995 Ssåv Joakim Axelsson Fredrik Wåhlberg 0.826 05:54:16 04:52:37 4.0
5 Grön Veloce Sun Fast 32i 4 Bkss Federico Garofalo Johan Berntsson 0.946 05:11:08 04:54:20 5.0
6 Grön Octopus Dominant Race 16 STSS Jonny Petersson Mikael Vesala 0.905 05:26:21 04:55:21 6.0
7 Grön La Chispa Späckhuggare 269 Segelsälskapet Slören Nils Ekholm Sara Fidler 0.845 05:56:35 05:01:19 7.0
8 Grön Bannie Banner 30 33 BKSS David Kinberger Josefin Ellmarker 0.921 05:29:02 05:03:02 8.0
9 Grön Latika Dehler 29 255 Söderköpings Båtklubb Per Haglund Andreas Fogdeson 0.941 05:25:01 05:05:50 9.0
10 Grön Pan Drake 258 XSS Daniel Hermansson Fredrik Hermansson 0.873 06:01:16 05:15:23 10.0
11 Grön Quatro Express 641 XSS Jan-Olof Nilsson Alexander Falkendal 0.891 05:55:21 05:16:37 11.0
12 Grön Nefi NF 357 SS Slören Calle Christenson Malin Essborg 0.884 06:01:09 05:19:15 12.0
13 Grön Felix Felicis Dehler 29 6875 SS Slören Lennart Cedenkvist Tobias Stellert 0.912 05:55:48 05:24:29 13.0
14 Grön Seastar Mamba 29 103 LBS Lerkils båtsällskap Michael Larsson Hans Wåhlberg 0.865 06:21:33 05:30:02 14.0
15 Grön Lovisa Dehler 29 224 Ldss Anders Öfverman Dan Turesson 0.928 05:57:26 05:31:42 15.0
16 Grön Sunstone Contrast 33 67 ChSS Josefin Nederman Malin Jönsson 0.941 06:15:06 05:52:58 16.0
17 Grön Black Pearl Dehler 34 293 Lerkils Båtsällskap Johan Holmqvist Lena Holmqvist 0.945 DNF   19.0
17 Grön Hybris H-båt 339 Tjörns Segelsällskap Patrik Ruckman August Ruckman 0.872 DNS   19.0
ÖSR Sön - Gul Fleet - 2020-09-20 at 10:00
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:20, Distance: 20
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Elapsed Corrected Points
1 Gul Den Röde Dehler 33 4808 SS Slören Hans Caspersson Fredrik Eliassson 0.999 03:53:12 03:52:58 1.0
2 Gul Elektra Beason 36 1 Lerkils Båt Sällskap Oscar Bergstrand Jens Svanvik 0.963 04:02:01 03:53:04 2.0
3 Gul J88.se J/88 79881 XSS Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1.013 03:52:13 03:55:14 3.0
4 Gul Piano X-99 346 SS Slören Hugo Norell Ingemar Hahn 0.986 03:59:06 03:55:45 4.0
5 Gul Vindrus Xp33 21 XSS Jesper Folkesson Johan Frode 1.019 03:58:12 04:02:44 5.0
6 Gul Malvina Smaragd 58 Tjss John Hansson Rolf Andreasson 0.956 04:13:55 04:02:45 6.0
7 Gul Calypso Pogo 8.50 11128 SSSlören Per Lindell Fabian Tillig 0.956 04:14:05 04:02:54 7.0
8 Gul NN J/70 787 HJBK Carl Fjällman Jonas Caspersson 0.962 04:12:59 04:03:22 8.0
9 Gul Lady Godiva Dominant 105 11 Lerkils BS Anders Dahlsjö Emma Sundén 1.023 03:59:34 04:05:05 9.0
10 Gul X3M X-332 306 BKSS Bertil Rohlén Helen Eknestedt Rohlén 0.994 04:10:09 04:08:39 10.0
11 Gul Coquette IV Xp 33 6 KKKK Anders Kuikka Ann Kuikka 1.023 04:04:27 04:10:04 11.0
12 Gul Kaida Salona 33 3 GKSS Johan Wetterlundh Lennart Eriksson 1.010 04:07:46 04:10:15 12.0
13 Gul Lyra Dehler32 72 BKSS Patrik Pettersson Philip Pettersson 0.968 04:27:39 04:19:05 13.0
14 Gul Spiff Salona 33 2 SSSÖ Ulf Palm Leif Thordenberg 0.989 DNS   18.0
14 Gul Anolas SALONA 34 38 Sunneskär Dan Hammar Martin Saknas DNS   18.0
14 Gul Lilly Elan 333 233 Hjuviks Segelsällskap Stephan Dahlin Roger Andersson 0.989 DNS   18.0
14 Gul Sunkini Seascape 24 60 Ljungskile Segelsällskap Leif Jägerbrand Erik Nordborg 0.947 DNS   18.0
ÖSR Lör - Gul Fleet - 2020-09-19 at 10:00
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:20, Distance: 20
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Elapsed Corrected Points
1 Gul Calypso Pogo 8.50 11128 SSSlören Per Lindell Fabian Tillig 0.956 04:47:10 04:34:32 1.0
2 Gul J88.se J/88 79881 XSS Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1.013 04:31:29 04:35:01 2.0
3 Gul NN J/70 787 HJBK Carl Fjällman Jonas Caspersson 0.962 04:50:10 04:39:08 3.0
4 Gul Piano X-99 346 SS Slören Hugo Norell Ingemar Hahn 0.986 04:44:04 04:40:05 4.0
5 Gul Elektra Beason 36 1 Lerkils Båt Sällskap Oscar Bergstrand Jens Svanvik 0.963 04:52:25 04:41:36 5.0
6 Gul Den Röde Dehler 33 4808 SS Slören Hans Caspersson Fredrik Eliassson 0.999 04:46:17 04:46:00 6.0
7 Gul X3M X-332 306 BKSS Bertil Rohlén Helen Eknestedt Rohlén 0.994 04:50:13 04:48:29 7.0
8 Gul Lady Godiva Dominant 105 11 Lerkils BS Anders Dahlsjö Emma Sundén 1.023 04:45:39 04:52:13 8.0
9 Gul Kaida Salona 33 3 GKSS Johan Wetterlundh Lennart Eriksson 1.010 04:51:45 04:54:40 9.0
10 Gul Vindrus Xp33 21 XSS Jesper Folkesson Johan Frode 1.019 04:50:31 04:56:02 10.0
11 Gul Malvina Smaragd 58 Tjss John Hansson Rolf Andreasson 0.956 05:38:05 05:23:12 11.0
12 Gul Lyra Dehler32 72 BKSS Patrik Pettersson Philip Pettersson 0.968 05:38:37 05:27:47 12.0
13 Gul Coquette IV Xp 33 6 KKKK Anders Kuikka Ann Kuikka 1.023 05:21:55 05:29:19 13.0
14 Gul Spiff Salona 33 2 SSSÖ Ulf Palm Leif Thordenberg 0.989 05:37:57 05:34:14 14.0
15 Gul Anolas SALONA 34 38 Sunneskär Dan Hammar Martin Saknas DNS   18.0
15 Gul Lilly Elan 333 233 Hjuviks Segelsällskap Stephan Dahlin Roger Andersson 0.989 DNF   18.0
15 Gul Sunkini Seascape 24 60 Ljungskile Segelsällskap Leif Jägerbrand Erik Nordborg 0.947 DNS   18.0
ÖSR Sön - Röd Fleet - 2020-09-20 at 10:00
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 10:40, Distance: 20
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Elapsed Corrected Points
1 Röd Hedda Alltiett35 3 KDSS Patrik Andersson Sten Bergqvist 1.040 03:34:21 03:42:55 1.0
2 Röd STELLA Swedestar 370 39 KMS Nordön Stefan Möller Yvonne Möller 1.034 03:45:41 03:53:21 2.0
3 Röd Elusive First 35 23 xss Krister Gustafsson Markus Svensson 1.034 03:47:12 03:54:55 3.0
4 Röd   FarEast28r 248 Halmstads Segelsällskap Jonas Karlsson Emelie Karlsson 1.033 03:47:53 03:55:24 4.0
5 Röd Xil X-37 130 HjBK Martin Malmström Cecilia Ekerstig 1.052 03:44:56 03:56:38 5.0
6 Röd Kwanza X-41 49 Lerkils båtklubb Per Borgillen Lars Sparrmark 1.147 03:28:00 03:58:35 6.0
7 Röd Surfer Girl First 36.7 350 559137-9036 Tomas Wangberg Mattias Frode 1.036 03:50:44 03:59:02 7.0
8 Röd Aurora Dehler 35 197 BKSS Mats Andersson Thomas Lundberg 1.031 03:52:10 03:59:22 8.0
9 Röd Draklunne Bavaria 38 match 3 GKSS Mattias Wilson Peter Jacobsson 1.071 03:44:53 04:00:51 9.0
10 Röd Dehlight Dehler 38 131 Segelsällskapet Viken Ägir Robert Trolled Magnus Arvidsson 1.035 03:53:22 04:01:32 10.0
11 Röd Våga Xp38 16 Lerkils Båtsällskap Bo Larsson Leif Johansson 1.076 03:48:00 04:05:20 11.0
12 Röd Miss Jou J/109 326 Hjbk Peter Schmidt Lisbeth Hillsten 1.040 03:57:46 04:07:17 12.0
13 Röd Annie Dehler 38 140 Billdals KSS Johan Mälsjö Jonas Kewenter 1.033 04:02:11 04:10:11 13.0
14 Röd Fråga Lundh X-412 1 GKSS Peter Lundh Rasmus Lundh 1.066 03:54:43 04:10:12 14.0
15 Röd Elixir X-40 10830 HJBK Martin Ek Erik Nordling 1.077 03:57:25 04:15:42 15.0
16 Röd Forza Faurby 396 27 Stss Anders Bergvall Jesper Thorsson 1.055 04:27:44 04:42:28 16.0
17 Röd High Five Arcona 400 5 XSS Johan Kahlmeter   1.081 DNS   18.0
ÖSR Lör - Röd Fleet - 2020-09-19 at 10:00
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 10:40, Distance: 20
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Elapsed Corrected Points
1 Röd Draklunne Bavaria 38 match 3 GKSS Mattias Wilson Peter Jacobsson 1.071 04:15:48 04:33:58 1.0
2 Röd Hedda Alltiett35 3 KDSS Patrik Andersson Sten Bergqvist 1.040 04:23:39 04:34:12 2.0
3 Röd   FarEast28r 248 Halmstads Segelsällskap Jonas Karlsson Emelie Karlsson 1.033 04:30:49 04:39:45 3.0
4 Röd Miss Jou J/109 326 Hjbk Peter Schmidt Lisbeth Hillsten 1.040 04:43:26 04:54:46 4.0
5 Röd Kwanza X-41 49 Lerkils båtklubb Per Borgillen Lars Sparrmark 1.147 04:24:21 05:03:13 5.0
6 Röd Våga Xp38 16 Lerkils Båtsällskap Bo Larsson Leif Johansson 1.076 04:47:04 05:08:53 6.0
7 Röd STELLA Swedestar 370 39 KMS Nordön Stefan Möller Yvonne Möller 1.034 05:01:42 05:11:57 7.0
8 Röd Aurora Dehler 35 197 BKSS Mats Andersson Thomas Lundberg 1.031 05:08:17 05:17:50 8.0
9 Röd Fråga Lundh X-412 1 GKSS Peter Lundh Rasmus Lundh 1.066 04:58:16 05:17:57 9.0
10 Röd Elusive First 35 23 xss Krister Gustafsson Markus Svensson 1.034 05:07:54 05:18:22 10.0
11 Röd Surfer Girl First 36.7 350 559137-9036 Tomas Wangberg Mattias Frode 1.036 05:08:26 05:19:32 11.0
12 Röd Xil X-37 130 HjBK Martin Malmström Cecilia Ekerstig 1.052 05:08:44 05:24:47 12.0
13 Röd Dehlight Dehler 38 131 Segelsällskapet Viken Ägir Robert Trolled Magnus Arvidsson 1.035 05:21:26 05:32:41 13.0
14 Röd Elixir X-40 10830 HJBK Martin Ek Erik Nordling 1.077 05:35:54 06:01:46 14.0
15 Röd Annie Dehler 38 140 Billdals KSS Johan Mälsjö Jonas Kewenter 1.033 06:03:09 06:15:08 15.0
16 Röd Forza Faurby 396 27 Stss Anders Bergvall Jesper Thorsson 1.055 06:24:47 06:45:57 16.0
17 Röd High Five Arcona 400 5 XSS Johan Kahlmeter   1.081 DNS   18.0
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com

Inga kommentarer: