| ÖSR Lör - 2020-09-19 at 10:00 | |||||||||||
| Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:00, Distance: 20 | |||||||||||
| Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:20, Distance: 20 | |||||||||||
| Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 10:40, Distance: 20 | |||||||||||
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
| 1 | Grön | Strecket | Cumulus | 434 | BKSS | Per Andersson | Johan Söderberg | 0.873 | 05:11:41 | 04:32:06 | 1.0 |
| 2 | Röd | Draklunne | Bavaria 38 match | 3 | GKSS | Mattias Wilson | Peter Jacobsson | 1.071 | 04:15:48 | 04:33:58 | 2.0 |
| 3 | Röd | Hedda | Alltiett35 | 3 | KDSS | Patrik Andersson | Sten Bergqvist | 1.040 | 04:23:39 | 04:34:12 | 3.0 |
| 4 | Gul | Calypso | Pogo 8.50 | 11128 | SSSlören | Per Lindell | Fabian Tillig | 0.956 | 04:47:10 | 04:34:32 | 4.0 |
| 5 | Gul | J88.se | J/88 | 79881 | XSS | Jonas Dyberg | Roger Ohlsson | 1.013 | 04:31:29 | 04:35:01 | 5.0 |
| 6 | Grön | Farrgrå | Express | 604 | BKSS | Magnus Witting | Per Algotsson | 0.891 | 05:11:30 | 04:37:33 | 6.0 |
| 7 | Gul | NN | J/70 | 787 | HJBK | Carl Fjällman | Jonas Caspersson | 0.962 | 04:50:10 | 04:39:08 | 7.0 |
| 8 | Röd | FarEast28r | 248 | Halmstads Segelsällskap | Jonas Karlsson | Emelie Karlsson | 1.033 | 04:30:49 | 04:39:45 | 8.0 | |
| 9 | Gul | Piano | X-99 | 346 | SS Slören | Hugo Norell | Ingemar Hahn | 0.986 | 04:44:04 | 04:40:05 | 9.0 |
| 10 | Gul | Elektra | Beason 36 | 1 | Lerkils Båt Sällskap | Oscar Bergstrand | Jens Svanvik | 0.963 | 04:52:25 | 04:41:36 | 10.0 |
| 11 | Gul | Den Röde | Dehler 33 | 4808 | SS Slören | Hans Caspersson | Fredrik Eliassson | 0.999 | 04:46:17 | 04:46:00 | 11.0 |
| 12 | Grön | Piri Piri | Banner 28 R | 23 | XSS | Johan Henricsson | Emil Henricsson | 0.935 | 05:06:27 | 04:46:32 | 12.0 |
| 13 | Gul | X3M | X-332 | 306 | BKSS | Bertil Rohlén | Helen Eknestedt Rohlén | 0.994 | 04:50:13 | 04:48:29 | 13.0 |
| 14 | Gul | Lady Godiva | Dominant 105 | 11 | Lerkils BS | Anders Dahlsjö | Emma Sundén | 1.023 | 04:45:39 | 04:52:13 | 14.0 |
| 15 | Grön | nn | IF | 1995 | Ssåv | Joakim Axelsson | Fredrik Wåhlberg | 0.826 | 05:54:16 | 04:52:37 | 15.0 |
| 16 | Grön | Veloce | Sun Fast 32i | 4 | Bkss | Federico Garofalo | Johan Berntsson | 0.946 | 05:11:08 | 04:54:20 | 16.0 |
| 17 | Gul | Kaida | Salona 33 | 3 | GKSS | Johan Wetterlundh | Lennart Eriksson | 1.010 | 04:51:45 | 04:54:40 | 17.0 |
| 18 | Röd | Miss Jou | J/109 | 326 | Hjbk | Peter Schmidt | Lisbeth Hillsten | 1.040 | 04:43:26 | 04:54:46 | 18.0 |
| 19 | Grön | Octopus | Dominant Race | 16 | STSS | Jonny Petersson | Mikael Vesala | 0.905 | 05:26:21 | 04:55:21 | 19.0 |
| 20 | Gul | Vindrus | Xp33 | 21 | XSS | Jesper Folkesson | Johan Frode | 1.019 | 04:50:31 | 04:56:02 | 20.0 |
| 21 | Grön | La Chispa | Späckhuggare | 269 | Segelsälskapet Slören | Nils Ekholm | Sara Fidler | 0.845 | 05:56:35 | 05:01:19 | 21.0 |
| 22 | Grön | Bannie | Banner 30 | 33 | BKSS | David Kinberger | Josefin Ellmarker | 0.921 | 05:29:02 | 05:03:02 | 22.0 |
| 23 | Röd | Kwanza | X-41 | 49 | Lerkils båtklubb | Per Borgillen | Lars Sparrmark | 1.147 | 04:24:21 | 05:03:13 | 23.0 |
| 24 | Grön | Latika | Dehler 29 | 255 | Söderköpings Båtklubb | Per Haglund | Andreas Fogdeson | 0.941 | 05:25:01 | 05:05:50 | 24.0 |
| 25 | Röd | Våga | Xp38 | 16 | Lerkils Båtsällskap | Bo Larsson | Leif Johansson | 1.076 | 04:47:04 | 05:08:53 | 25.0 |
| 26 | Röd | STELLA | Swedestar 370 | 39 | KMS Nordön | Stefan Möller | Yvonne Möller | 1.034 | 05:01:42 | 05:11:57 | 26.0 |
| 27 | Grön | Pan | Drake | 258 | XSS | Daniel Hermansson | Fredrik Hermansson | 0.873 | 06:01:16 | 05:15:23 | 27.0 |
| 28 | Grön | Quatro | Express | 641 | XSS | Jan-Olof Nilsson | Alexander Falkendal | 0.891 | 05:55:21 | 05:16:37 | 28.0 |
| 29 | Röd | Aurora | Dehler 35 | 197 | BKSS | Mats Andersson | Thomas Lundberg | 1.031 | 05:08:17 | 05:17:50 | 29.0 |
| 30 | Röd | Fråga Lundh | X-412 | 1 | GKSS | Peter Lundh | Rasmus Lundh | 1.066 | 04:58:16 | 05:17:57 | 30.0 |
| 31 | Röd | Elusive | First 35 | 23 | xss | Krister Gustafsson | Markus Svensson | 1.034 | 05:07:54 | 05:18:22 | 31.0 |
| 32 | Grön | Nefi | NF | 357 | SS Slören | Calle Christenson | Malin Essborg | 0.884 | 06:01:09 | 05:19:15 | 32.0 |
| 33 | Röd | Surfer Girl | First 36.7 | 350 | 559137-9036 | Tomas Wangberg | Mattias Frode | 1.036 | 05:08:26 | 05:19:32 | 33.0 |
| 34 | Gul | Malvina | Smaragd | 58 | Tjss | John Hansson | Rolf Andreasson | 0.956 | 05:38:05 | 05:23:12 | 34.0 |
| 35 | Grön | Felix Felicis | Dehler 29 | 6875 | SS Slören | Lennart Cedenkvist | Tobias Stellert | 0.912 | 05:55:48 | 05:24:29 | 35.0 |
| 36 | Röd | Xil | X-37 | 130 | HjBK | Martin Malmström | Cecilia Ekerstig | 1.052 | 05:08:44 | 05:24:47 | 36.0 |
| 37 | Gul | Lyra | Dehler32 | 72 | BKSS | Patrik Pettersson | Philip Pettersson | 0.968 | 05:38:37 | 05:27:47 | 37.0 |
| 38 | Gul | Coquette IV | Xp 33 | 6 | KKKK | Anders Kuikka | Ann Kuikka | 1.023 | 05:21:55 | 05:29:19 | 38.0 |
| 39 | Grön | Seastar | Mamba 29 | 103 | LBS Lerkils båtsällskap | Michael Larsson | Hans Wåhlberg | 0.865 | 06:21:33 | 05:30:02 | 39.0 |
| 40 | Grön | Lovisa | Dehler 29 | 224 | Ldss | Anders Öfverman | Dan Turesson | 0.928 | 05:57:26 | 05:31:42 | 40.0 |
| 41 | Röd | Dehlight | Dehler 38 | 131 | Segelsällskapet Viken Ägir | Robert Trolled | Magnus Arvidsson | 1.035 | 05:21:26 | 05:32:41 | 41.0 |
| 42 | Gul | Spiff | Salona 33 | 2 | SSSÖ | Ulf Palm | Leif Thordenberg | 0.989 | 05:37:57 | 05:34:14 | 42.0 |
| 43 | Grön | Sunstone | Contrast 33 | 67 | ChSS | Josefin Nederman | Malin Jönsson | 0.941 | 06:15:06 | 05:52:58 | 43.0 |
| 44 | Röd | Elixir | X-40 | 10830 | HJBK | Martin Ek | Erik Nordling | 1.077 | 05:35:54 | 06:01:46 | 44.0 |
| 45 | Röd | Annie | Dehler 38 | 140 | Billdals KSS | Johan Mälsjö | Jonas Kewenter | 1.033 | 06:03:09 | 06:15:08 | 45.0 |
| 46 | Röd | Forza | Faurby 396 | 27 | Stss | Anders Bergvall | Jesper Thorsson | 1.055 | 06:24:47 | 06:45:57 | 46.0 |
| 47 | Röd | High Five | Arcona 400 | 5 | XSS | Johan Kahlmeter | 1.081 | DNS | 53.0 | ||
| 47 | Gul | Anolas | SALONA 34 | 38 | Sunneskär | Dan Hammar | Martin | Saknas | DNS | 53.0 | |
| 47 | Gul | Sunkini | Seascape 24 | 60 | Ljungskile Segelsällskap | Leif Jägerbrand | Erik Nordborg | 0.947 | DNS | 53.0 | |
| 47 | Grön | Hybris | H-båt | 339 | Tjörns Segelsällskap | Patrik Ruckman | August Ruckman | 0.872 | DNS | 53.0 | |
lördag 19 september 2020
Resultat 2020 Lördag
fredag 18 september 2020
Startgrupper
| BowNumber | Fleet | Club | HelmName | Class | Boat | SRS | Notes | CrewName | SailNo |
| 101 | Grön | Ssåv | Joakim Axelsson | IF | nn | 0.826 | Tabell | Fredrik r | 1995 |
| 102 | Grön | Segelsälskapet Slören | Nils Ekholm | Späckhuggare | La Chispa | 0.845 | Tabell | Sara Fidler | 269 |
| 103 | Grön | LBS Lerkils båtsällskap | Michael Larsson | Mamba 29 | Seastar | 0.865 | Tabell | Hans Wåhlberg | 103 |
| 104 | Grön | Tjörns Segelsällskap | Patrik Ruckman | H-båt | Hybris | 0.872 | Tabell | August Ruckman | 339 |
| 105 | Grön | XSS | Daniel Hermansson | Drake | Pan | 0.873 | Tabell | Fredrik Hermansson | 258 |
| 106 | Grön | BKSS | Per Andersson | Cumulus | Strecket | 0.873 | Tabell | Johan Söderberg | 434 |
| 107 | Grön | SS Slören | Calle Christenson | NF | Nefi | 0.884 | E5089 | 0 | 357 |
| 108 | Grön | XSS | Jan-Olof Nilsson | Express | Quatro | 0.891 | Tabell | Alexander Falkendal | 641 |
| 109 | Grön | BKSS | Magnus Witting | Express | Farrgrå | 0.891 | Tabell | 0 | 604 |
| 110 | Grön | STSS | Jonny Petersson | Dominant Race | Octopus | 0.905 | E7506 | Mikael Vesala | 16 |
| 111 | Grön | BKSS | David Kinberger | Banner 30 | Bannie | 0.921 | E7353 | Josefin Ellmarker | 33 |
| 112 | Grön | XSS | Johan Henricsson | Banner 28 R | Piri Piri | 0.935 | E7000 | Emil Henricsson | 23 |
| 113 | Grön | SS Slören | Lennart Cedenkvist | Dehler 29 | Felix Felicis | 0.912 | E7184 | Tobias Stellert | 6875 |
| 114 | Grön | Ldss | Anders Öfverman | Dehler 29 | Lovisa | 0.928 | E6784 | Dan Turesson | 224 |
| 115 | Grön | Söderköpings Båtklubb | Per Haglund | Dehler 29 | Latika | 0.941 | E4954 | Andreas Fogdeson | 255 |
| 116 | Grön | ChSS | Josefin Nederman | Contrast 33 | Sunstone | 0.941 | E6748 | Malin Jönsson | 67 |
| 117 | Grön | Lerkils Båtsällskap | Johan Holmqvist | Dehler 34 | Black Pearl | 0.945 | Tabell | Lena Holmqvist | 293 |
| 118 | Grön | Bkss | Federico Garofalo | Sun Fast 32i | Veloce | 0.946 | E6990 | Johan Berntsson | 4 |
| 201 | Gul | Ljungskile Segelsällskap | Leif Jägerbrand | Seascape 24 | Sunkini | 0.947 | E6863 | Erik Nordborg | 60 |
| 202 | Gul | SSSlören | Per Lindell | Pogo 8.50 | Calypso | 0.956 | E5633 | Fabian Tillig | 11128 |
| 203 | Gul | Tjss | John Hansson | Smaragd | Malvina | 0.956 | E6050 | Rolf Andersson | 0 |
| 204 | Gul | HJBK | Carl Fjällman | J/70 | NN | 0.962 | Tabell | Jocke Cordaly | 787 |
| 205 | Gul | Lerkils Båt Sällskap | Oscar Bergstrand | Beason 36 | Elektra | 0.963 | E6045 | 0 | 1 |
| 206 | Gul | Hjuviks Segelsällskap | Stephan Dahlin | Elan 333 | Lilly | 0.989 | Tabell | Roger Andersson | 233 |
| 207 | Gul | BKSS | Patrik Pettersson | Dehler32 | Lyra | 0.968 | E5855 | Philip Pettersson | 72 |
| 208 | Gul | SS Slören | FredrikHans Caspersson | Dehler 33 | Den Röde | 0.999 | E6566 | Fredrik Eliassson | 4808 |
| 209 | Gul | SSSÖ | Ulf Palm | Salona 33 | Spiff | 0.989 | E5566 | Leif Thordenberg | 02 |
| 210 | Gul | GKSS | Johan Wetterlundh | Salona 33 | Kaida | 1.010 | E5806 | Lennart Eriksson | 3 |
| 211 | Gul | Sunneskär | Dan Hammar | SALONA 34 | Anolas | Saknas | Saknas | Martin | 38 |
| 212 | Gul | XSS | Jonas Dyberg | J/88 | J88.se | 1.013 | E6653 | Roger Ohlsson | 79881 |
| 213 | Gul | SS Slören | Hugo Norell | X-99 | Piano | 0.986 | E6302 | 0 | 346 |
| 214 | Gul | BKSS | Bertil Rohlén | X-332 | X3M | 0.994 | E4938 | Helen Eknestedt Rohlén | 306 |
| 215 | Gul | XSS | jesper Folkesson | Xp33 | Vindrus | 1.019 | E6304 | 0 | 21 |
| 216 | Gul | KKKK | Anders Kuikka | Xp 33 | Coquette IV | 1.023 | E5311 | Ann Kuikka | 6 |
| 217 | Gul | Lerkils BS | Anders Dahlsjö | Dominant 105 | Lady Godiva | 1.023 | E1042 | Emma Sundén | 11 |
| 301 | Röd | BKSS | Mats Andersson | Dehler 35 | Aurora | 1.031 | E5095 | Thomas Lundberg | 197 |
| 302 | Röd | Billdals KSS | Johan Mälsjö | Dehler 38 | Annie | 1.033 | E6207 | Jonas Kewenter | 140 |
| 303 | Röd | Segelsällskapet Viken Ägir | Robert Trolled | Dehler 38 | Dehlight | 1.035 | E6285 | Andreas Turesson | 131 |
| 304 | Röd | Halmstads Segelsällskap | Jonas Karlsson | FarEast28r | 0 | 1.033 | E6889 | Emelie | 248 |
| 305 | Röd | xss | Krister Gustafsson | First 35 | Elusive | 1.034 | E4901 | 0 | 23 |
| 306 | Röd | 559137-9036 | Tomas Wangberg | First 36.7 | Surfer Girl | 1.036 | E4572 | Mattias Frode | 350 |
| 307 | Röd | KMS Nordön | Stefan Möller | Swedestar 370 | STELLA | 1.034 | E4530 | Yvonne Möller | 39 |
| 308 | Röd | KDSS | Patrik Andersson | Alltiett35 | Hedda | 1.040 | E2858 | Sten Bergqvist | 3 |
| 309 | Röd | Hjbk | Peter Schmidt | J/109 | Miss Jou | 1.040 | Saknas | Lisbeth Hillsten | 0 |
| 310 | Röd | HjBK | Martin Malmström | X-37 | Xil | 1.052 | E6453 | Cecilia Ekerstig | 130 |
| 311 | Röd | Lerkils Båtsällskap | Bo Larsson | Xp38 | Våga | 1.076 | E7210 | Leif Johansson | 16 |
| 312 | Röd | HJBK | Martin Ek | X-40 | Elixir | 1.077 | E6908 | Erik Nordling | 10831 |
| 313 | Röd | Lerkils båtklubb | Per Borgillen | X-41 | Kwanza | 1.147 | E6492 | Lars Sparrmark | 49 |
| 314 | Röd | GKSS | peter lundh | X-412 | Fråga Lundh | 1.066 | E4236 | Rasmus Lundh | 1 |
| 315 | Röd | Stss | Anders Bergvall | Faurby 396 | Forza | 1.055 | E6698 | 0 | 0 |
| 316 | Röd | GKSS | Mattias Wilson | Bavaria 38 match | Draklunne | 1.071 | E2456 | Peter Jacobsson | 3 |
| 317 | Röd | XSS | Johan Kahlmeter | Arcona 400 | High Five | 1.081 | Tabell | 0 | 5 |
måndag 14 september 2020
Lite info
Som vi meddelat tidigare på blogg och sociala medier så kommer racet bli av även i år.
Det kommer bli några små ändringar:
-det blir ”takeaway” mat på seaside. Detta innebär att varje båt hämtar sin mat och äter på valfri plats. Det innebär att man tyvärr inte kan köpa dricka i samband med maten så ta med er egen. Baren är öppen som vanligt annars, men pga alkoholtillstånd måste drickan som köps drickas på plats…
-Vi har tagit bort nummerlapparna i år av miljöskäl och testar att köra med en klassflagga i häckstaget istället. (dessa samlar vi in igen för återanvändning)
-korvgrillning som vanligt men lite mer organiserat och därmed coronasäkrat.
- Skepparmöte delas upp i 2 alt 3 st och enbart skepparen i varje båt får deltaga.
-Prisutdelning med enbart skeppare eller gast.
-registrering sker utomhus utanför hamnkontoret, ev. avgränsat inne med en åt gången.
fredag 4 september 2020
Byte av deltagare
En avanmälan med en ny deltagare från kön.
Martin Bengtsson har lämnat sin plats till John Hansson, båda i Smaragd.
Anmälningslistan är ändrad.