Resutat 2016 Totalt

Öckerö Shorthanded Race 2016
ÖSR 2016
Overall
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 50, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS ÖSR Day 1 2016 ÖSR Day 2 2016 Total Nett
1st 4 1 Nano 707 121 XSS David Christofferson David Kinberger 1.066 1.0 3.0 4.0 4.0
2nd 19 2 Ruter Dam Wasa 360 SWE 22 XSS Jonas Caspersson Peter Ewerstrand 1.198 4.0 1.5 5.5 5.5
3rd 3 1 Notorius Grimbo 82 8274 XSS Mikael Pettersson Per Arne Walbacke 1.061 2.0 5.0 7.0 7.0
4th 9 1 Margaux X-79 SWE 465 BKSS Per Algotsson Henric Algotsson 1.112 3.0 4.0 7.0 7.0
5th 46 3 Draklune Bavaria 38 match SWE 3 GKSS Mattias Wilson Peter Jacobsson 1.294 9.0 1.5 10.5 10.5
6th 26 2 STELLA Swedestar 370 39 KMS Nordön Stefan Möller Yvonne Möller 1.241 11.0 6.0 17.0 17.0
7th 18 2 X3M X-332 306 BKSS Bertil Rohlén Helén Eknestedt Rohlén 1.192 8.0 10.0 18.0 18.0
8th 11 1 Destiny Dehler 34 146 SS Slören Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1.129 6.0 17.0 23.0 23.0
9th 2 1 Harmony Dominant 78 SWE 20 MKSK Simon Jansson Mattias Nordin 1.039 12.0 13.0 25.0 25.0
10th 33 2 Nausicaa First 35 SWE 10035 XSS Carl Turén Björn Carlsson 1.27 21.0 9.0 30.0 30.0
11th 14 1 Sunstone Contrast 33 Swe 67 BKSS Magnus Witting Annica Börjesson 1.155 19.0 11.0 30.0 30.0
12th 7 1 Zahira Safir 5 XSS Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1.105 16.0 18.0 34.0 34.0
13th 34 2 Jolie First 35 SWE 64 XSS Markus Svensson Niklas Öfverström 1.271 28.0 8.0 36.0 36.0
14th 32 2 Elusive First 35 Swe 23 XSS Krister Gustafsson Patrik Rohlin 1.266 17.0 19.0 36.0 36.0
15th 35 3 Aurora Dehler 35 SWE 197 StSS Mats Andersson Krister Ahlqvist 1.258 25.0 12.0 37.0 37.0
16th 39 3 Qixi X-37 SWE 65 XSS Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1.277 13.0 24.0 37.0 37.0
17th 24 2 Exilia X-99 SWE 532 BKSS Åse Magnusson Calle Pihlgren 1.227 27.0 14.0 41.0 41.0
18th 27 2 Solitaire Salona 35 SWE19 GAST Pär Ericson Pär Larsson 1.241 35.0 7.0 42.0 42.0
19th 6 1 Nefi NF SWE 357 SS Slören Calle Christenson Malin Essborg 1.081 7.0 36.0 43.0 43.0
20th 41 3 PrimeX X-412 SWE 78 XSS Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1.279 32.0 15.0 47.0 47.0
21st 13 1 Latika Dehler 29 SWE 255 Söderköpings Båtklubb Per Haglund Andreas Fogdeson 1.15 15.0 33.0 48.0 48.0
22nd 5 1 Snowball 806'a SWE 64 MSS Thomas Lundberg Johan Tollmén 1.079 22.0 26.0 48.0 48.0
23rd 22 2 Piano X-99 SWE 346 Segelsällskapet Slören Jörgen Rangenstadt Hugo Norell 1.218 20.0 29.0 49.0 49.0
24th 1 1 Amber Albin 79 78 STSS Per Lindell Fabian Tillig 1.017 10.0 41.0 51.0 51.0
25th 23 2 Eldfågeln X-99 SWE 73 BiKSS Marcus Andersson Anders Vadman 1.222 30.0 23.0 53.0 53.0
26th 44 3 Xil X-37 DEN 130 HjBK Martin Malmström Jonas Karlsson 1.29 29.0 25.0 54.0 54.0
27th 45 3 Mrs Freckles Farr30 SWE 34 LDSS Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1.298 5.0 51.0 DNF 56.0 56.0
28th 20 2 Spiff Salona 33 S 02 SS Slören Ulf Palm Leif Thordenberg 1.212 42.0 16.0 58.0 58.0
29th 16 1 Lyra Dehler 32 SWE72 BKSS Patrik Pettersson Peter Schmidts 1.174 23.0 35.0 58.0 58.0
30th 21 2 Kazzazza Omega 36 37 KMS Nordön Karin Dahlberg Tom Gustavsen 1.214 24.0 34.0 58.0 58.0
31st 38 3 HorsePower HP1030 SWE 22 SSVÄ Andreas Samuelsson Ewa Samuelsson 1.276 26.0 32.0 58.0 58.0
32nd 43 3 swetre Dufour 36P 3 TJSS Tord Björkqvist Ebbe Jenssen 1.288 31.0 27.0 58.0 58.0
33rd 47 3 Gertrud IMX-40 SWE 80 KKKK Hans Ristner Monica Johansson 1.316 38.0 21.0 59.0 59.0
34th 50 3 Nixie X-40 SWE 32 SXK Henrik Eriksson Lars Svensson 1.331 40.0 20.0 60.0 60.0
35th 42 3 Fråga Lundh X-412 1 GKSS Peter lundh Sandra Lundh 1.28 41.0 22.0 63.0 63.0
36th 29 2 Lady Godiva Dominant 105 SWE 11 LBS Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1.256 14.0 51.0 DNS 65.0 65.0
37th 30 2 Annie Dehler 38 SWE 140 Billdals KSS Johan Mälsjö Oscar Mälsjö 1.256 37.0 28.0 65.0 65.0
38th 31 2 Dolores X 332 Sport SWE 2000 Marstrands SS Håkan Hambeson Torbjörn Jonsson 1.257 36.0 30.0 66.0 66.0
39th 8 1 Idun X-79 SWE 350 BKSS Jonas Cognell Fredrik Cognell 1.112 18.0 51.0 DNF 69.0 69.0
40th 25 2 Coquette IV Xp 33 SWE 6 KKKK Anders Kuikka Ann Kuikka 1.237 39.0 31.0 70.0 70.0
41st 17 1 Millan First 31,7 240 KMS Nordön Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1.175 34.0 42.0 76.0 76.0
42nd 49 3 Elixir X-40 SWE 10830 Hjuviks båtklubb Martin Ek Erik Nordling 1.331 43.0 37.0 80.0 80.0
43rd 36 3 Jigy Jigy Archambault 35 LTU 1034 GQSS Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1.271 45.0 38.0 83.0 83.0
44th 48 3 Yolo Xp 38 SWE 75 Domsands båtsällskap Victor Ågren Janne Ågren 1.318 44.0 39.0 83.0 83.0
45th 12 1 Claris Dehler 29 SWE 389 STSS Jonny Petersson Niklas Eklöf 1.134 33.0 51.0 DNF 84.0 84.0
46th 37 3 Dehlight Dehler 38 SWE 131 GKSS Robert Trolled Hans Helgesson 1.271 46.0 40.0 86.0 86.0
47th 10 1 Wild Kiwi Elvström 717 Swe 19 XSS Alexander Falkendal Embla Nilsson 1.112 47.0 43.0 90.0 90.0
48th 40 3 High Five Arcona 400 SWE 5 XSS Johan Kahlmeter Tonje Örving 1.277 48.0 51.0 DNS 99.0 99.0
49th 28 2 Surfer Girl First 36.7 SWE 350 GKSS Tomas Wängberg Mattias Frode 1.247 49.0 51.0 DNF 100.0 100.0
50th 15 1   J80 Swe 390 Chalmers segelsällskap Aron Caselunghe Daniel Neang 1.173 51.0 DNS 51.0 DNS 102.0 102.0
ÖSR Day 1 2016 - 2016-09-24 at 10:00
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:00, Distance: 30
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:20, Distance: 30
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 10:40, Distance: 30
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 4 1 Nano 707 121 XSS David Christofferson David Kinberger 1.066 14:26:20 04:26:20 04:43:55 1.0
2 3 1 Notorius Grimbo 82 8274 XSS Mikael Pettersson Per Arne Walbacke 1.061 14:40:18 04:40:18 04:57:24 2.0
3 9 1 Margaux X-79 SWE 465 BKSS Per Algotsson Henric Algotsson 1.112 14:28:20 04:28:20 04:58:23 3.0
4 19 2 Ruter Dam Wasa 360 SWE 22 XSS Jonas Caspersson Peter Ewerstrand 1.198 14:32:10 04:12:10 05:02:06 4.0
5 45 3 Mrs Freckles Farr30 SWE 34 LDSS Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1.298 14:32:51 03:52:51 05:02:14 5.0
6 11 1 Destiny Dehler 34 146 SS Slören Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1.129 14:29:58 04:29:58 05:04:48 6.0
7 6 1 Nefi NF SWE 357 SS Slören Calle Christenson Malin Essborg 1.081 14:42:14 04:42:14 05:05:06 7.0
8 18 2 X3M X-332 306 BKSS Bertil Rohlén Helén Eknestedt Rohlén 1.192 14:35:58 04:15:58 05:05:07 8.0
9 46 3 Draklune Bavaria 38 match SWE 3 GKSS Mattias Wilson Peter Jacobsson 1.294 14:36:30 03:56:30 05:06:02 9.0
10 1 1 Amber Albin 79 78 STSS Per Lindell Fabian Tillig 1.017 15:01:46 05:01:46 05:06:54 10.0
11 26 2 STELLA Swedestar 370 39 KMS Nordön Stefan Möller Yvonne Möller 1.241 14:27:46 04:07:46 05:07:29 11.0
12 2 1 Harmony Dominant 78 SWE 20 MKSK Simon Jansson Mattias Nordin 1.039 14:56:03 04:56:03 05:07:36 12.0
13 39 3 Qixi X-37 SWE 65 XSS Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1.277 14:41:10 04:01:10 05:07:58 13.0
14 29 2 Lady Godiva Dominant 105 SWE 11 LBS Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1.256 14:25:21 04:05:21 05:08:10 14.0
15 13 1 Latika Dehler 29 SWE 255 Söderköpings Båtklubb Per Haglund Andreas Fogdeson 1.15 14:28:36 04:28:36 05:08:53 15.0
16 7 1 Zahira Safir 5 XSS Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1.105 14:40:43 04:40:43 05:10:12 16.0
17 32 2 Elusive First 35 Swe 23 XSS Krister Gustafsson Patrik Rohlin 1.266 14:25:05 04:05:05 05:10:17 17.0
18 8 1 Idun X-79 SWE 350 BKSS Jonas Cognell Fredrik Cognell 1.112 14:39:32 04:39:32 05:10:50 18.0
19 14 1 Sunstone Contrast 33 Swe 67 BKSS Magnus Witting Annica Börjesson 1.155 14:30:16 04:30:16 05:12:09 19.0
20 22 2 Piano X-99 SWE 346 Segelsällskapet Slören Jörgen Rangenstadt Hugo Norell 1.218 14:36:22 04:16:22 05:12:15 20.0
21 33 2 Nausicaa First 35 SWE 10035 XSS Carl Turén Björn Carlsson 1.27 14:27:08 04:07:08 05:13:52 21.0
22 5 1 Snowball 806'a SWE 64 MSS Thomas Lundberg Johan Tollmén 1.079 14:52:53 04:52:53 05:16:01 22.0
23 16 1 Lyra Dehler 32 SWE72 BKSS Patrik Pettersson Peter Schmidts 1.174 14:29:44 04:29:44 05:16:40 23.0
24 21 2 Kazzazza Omega 36 37 KMS Nordön Karin Dahlberg Tom Gustavsen 1.214 14:41:34 04:21:34 05:17:33 24.0
25 35 3 Aurora Dehler 35 SWE 197 StSS Mats Andersson Krister Ahlqvist 1.258 14:53:10 04:13:10 05:18:29 25.0
26 38 3 HorsePower HP1030 SWE 22 SSVÄ Andreas Samuelsson Ewa Samuelsson 1.276 14:49:39 04:09:39 05:18:33 26.0
27 24 2 Exilia X-99 SWE 532 BKSS Åse Magnusson Calle Pihlgren 1.227 14:39:47 04:19:47 05:18:45 27.0
28 34 2 Jolie First 35 SWE 64 XSS Markus Svensson Niklas Öfverström 1.271 14:30:56 04:10:56 05:18:56 28.0
29 44 3 Xil X-37 DEN 130 HjBK Martin Malmström Jonas Karlsson 1.29 14:47:15 04:07:15 05:18:57 29.0
30 23 2 Eldfågeln X-99 SWE 73 BiKSS Marcus Andersson Anders Vadman 1.222 14:41:22 04:21:22 05:19:23 30.0
31 43 3 swetre Dufour 36P 3 TJSS Tord Björkqvist Ebbe Jenssen 1.288 14:48:13 04:08:13 05:19:42 31.0
32 41 3 PrimeX X-412 SWE 78 XSS Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1.279 14:50:10 04:10:10 05:19:58 32.0
33 12 1 Claris Dehler 29 SWE 389 STSS Jonny Petersson Niklas Eklöf 1.134 14:42:10 04:42:10 05:19:59 33.0
34 17 1 Millan First 31,7 240 KMS Nordön Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1.175 14:34:43 04:34:43 05:22:48 34.0
35 27 2 Solitaire Salona 35 SWE19 GAST Pär Ericson Pär Larsson 1.241 14:41:02 04:21:02 05:23:57 35.0
36 31 2 Dolores X 332 Sport SWE 2000 Marstrands SS Håkan Hambeson Torbjörn Jonsson 1.257 14:37:56 04:17:56 05:24:13 36.0
37 30 2 Annie Dehler 38 SWE 140 Billdals KSS Johan Mälsjö Oscar Mälsjö 1.256 14:39:09 04:19:09 05:25:30 37.0
38 47 3 Gertrud IMX-40 SWE 80 KKKK Hans Ristner Monica Johansson 1.316 14:47:46 04:07:46 05:26:04 38.0
39 25 2 Coquette IV Xp 33 SWE 6 KKKK Anders Kuikka Ann Kuikka 1.237 14:46:42 04:26:42 05:29:54 39.0
40 50 3 Nixie X-40 SWE 32 SXK Henrik Eriksson Lars Svensson 1.331 14:48:17 04:08:17 05:30:28 40.0
41 42 3 Fråga Lundh X-412 1 GKSS Peter lundh Sandra Lundh 1.28 14:58:37 04:18:37 05:31:02 41.0
42 20 2 Spiff Salona 33 S 02 SS Slören Ulf Palm Leif Thordenberg 1.212 14:53:39 04:33:39 05:31:40 42.0
43 49 3 Elixir X-40 SWE 10830 Hjuviks båtklubb Martin Ek Erik Nordling 1.331 14:52:11 04:12:11 05:35:39 43.0
44 48 3 Yolo Xp 38 SWE 75 Domsands båtsällskap Victor Ågren Janne Ågren 1.318 14:55:47 04:15:47 05:37:07 44.0
45 36 3 Jigy Jigy Archambault 35 LTU 1034 GQSS Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1.271 15:06:44 04:26:44 05:39:01 45.0
46 37 3 Dehlight Dehler 38 SWE 131 GKSS Robert Trolled Hans Helgesson 1.271 15:08:30 04:28:30 05:41:16 46.0
47 10 1 Wild Kiwi Elvström 717 Swe 19 XSS Alexander Falkendal Embla Nilsson 1.112 15:10:02 05:10:02 05:44:45 47.0
48 40 3 High Five Arcona 400 SWE 5 XSS Johan Kahlmeter Tonje Örving 1.277 15:13:12 04:33:12 05:48:53 48.0
49 28 2 Surfer Girl First 36.7 SWE 350 GKSS Tomas Wängberg Mattias Frode 1.247 15:02:01 04:42:01 05:51:40 49.0
50 15 1   J80 Swe 390 Chalmers segelsällskap Aron Caselunghe Daniel Neang 1.173   DNS   51.0
ÖSR Day 2 2016 - 2016-09-25 at 10:00
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:00, Distance: 20
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:20, Distance: 20
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 10:40, Distance: 20
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 19 2 Ruter Dam Wasa 360 SWE 22 XSS Jonas Caspersson Peter Ewerstrand 1.198 12:55:42 02:35:42 03:06:32 1.5
1 46 3 Draklune Bavaria 38 match SWE 3 GKSS Mattias Wilson Peter Jacobsson 1.294 13:04:09 02:24:09 03:06:32 1.5
3 4 1 Nano 707 121 XSS David Christofferson David Kinberger 1.066 12:58:58 02:58:58 03:10:47 3.0
4 9 1 Margaux X-79 SWE 465 BKSS Per Algotsson Henric Algotsson 1.112 12:52:50 02:52:50 03:12:11 4.0
5 3 1 Notorius Grimbo 82 8274 XSS Mikael Pettersson Per Arne Walbacke 1.061 13:01:49 03:01:49 03:12:54 5.0
6 26 2 STELLA Swedestar 370 39 KMS Nordön Stefan Möller Yvonne Möller 1.241 12:55:45 02:35:45 03:13:17 6.0
7 27 2 Solitaire Salona 35 SWE19 GAST Pär Ericson Pär Larsson 1.241 12:57:19 02:37:19 03:15:14 7.0
8 34 2 Jolie First 35 SWE 64 XSS Markus Svensson Niklas Öfverström 1.271 12:53:56 02:33:56 03:15:39 8.0
9 33 2 Nausicaa First 35 SWE 10035 XSS Carl Turén Björn Carlsson 1.27 12:54:28 02:34:28 03:16:10 9.0
10 18 2 X3M X-332 306 BKSS Bertil Rohlén Helén Eknestedt Rohlén 1.192 13:04:54 02:44:54 03:16:34 10.0
11 14 1 Sunstone Contrast 33 Swe 67 BKSS Magnus Witting Annica Börjesson 1.155 12:50:25 02:50:25 03:16:50 11.0
12 35 3 Aurora Dehler 35 SWE 197 StSS Mats Andersson Krister Ahlqvist 1.258 13:16:38 02:36:38 03:17:03 12.0
13 2 1 Harmony Dominant 78 SWE 20 MKSK Simon Jansson Mattias Nordin 1.039 13:10:11 03:10:11 03:17:36 13.0
14 24 2 Exilia X-99 SWE 532 BKSS Åse Magnusson Calle Pihlgren 1.227 13:01:35 02:41:35 03:18:16 14.0
15 41 3 PrimeX X-412 SWE 78 XSS Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1.279 13:15:07 02:35:07 03:18:24 15.0
16 20 2 Spiff Salona 33 S 02 SS Slören Ulf Palm Leif Thordenberg 1.212 13:04:04 02:44:04 03:18:51 16.0
17 11 1 Destiny Dehler 34 146 SS Slören Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1.129 12:56:28 02:56:28 03:19:14 17.0
18 7 1 Zahira Safir 5 XSS Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1.105 13:00:31 03:00:31 03:19:28 18.0
19 32 2 Elusive First 35 Swe 23 XSS Krister Gustafsson Patrik Rohlin 1.266 12:57:34 02:37:34 03:19:29 19.0
20 50 3 Nixie X-40 SWE 32 SXK Henrik Eriksson Lars Svensson 1.331 13:09:56 02:29:56 03:19:34 20.0
21 47 3 Gertrud IMX-40 SWE 80 KKKK Hans Ristner Monica Johansson 1.316 13:12:05 02:32:05 03:20:09 21.0
22 42 3 Fråga Lundh X-412 1 GKSS Peter lundh Sandra Lundh 1.28 13:16:41 02:36:41 03:20:33 22.0
23 23 2 Eldfågeln X-99 SWE 73 BiKSS Marcus Andersson Anders Vadman 1.222 13:04:16 02:44:16 03:20:44 23.0
24 39 3 Qixi X-37 SWE 65 XSS Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1.277 13:17:20 02:37:20 03:20:55 24.0
25 44 3 Xil X-37 DEN 130 HjBK Martin Malmström Jonas Karlsson 1.29 13:16:13 02:36:13 03:21:31 25.0
26 5 1 Snowball 806'a SWE 64 MSS Thomas Lundberg Johan Tollmén 1.079 13:07:16 03:07:16 03:22:04 26.0
27 43 3 swetre Dufour 36P 3 TJSS Tord Björkqvist Ebbe Jenssen 1.288 13:17:21 02:37:21 03:22:40 27.0
28 30 2 Annie Dehler 38 SWE 140 Billdals KSS Johan Mälsjö Oscar Mälsjö 1.256 13:01:32 02:41:32 03:22:53 28.0
29 22 2 Piano X-99 SWE 346 Segelsällskapet Slören Jörgen Rangenstadt Hugo Norell 1.218 13:06:44 02:46:44 03:23:05 29.0
30 31 2 Dolores X 332 Sport SWE 2000 Marstrands SS Håkan Hambeson Torbjörn Jonsson 1.257 13:01:35 02:41:35 03:23:07 30.0
31 25 2 Coquette IV Xp 33 SWE 6 KKKK Anders Kuikka Ann Kuikka 1.237 13:04:22 02:44:22 03:23:19 31.0
32 38 3 HorsePower HP1030 SWE 22 SSVÄ Andreas Samuelsson Ewa Samuelsson 1.276 13:20:15 02:40:15 03:24:29 32.0
33 13 1 Latika Dehler 29 SWE 255 Söderköpings Båtklubb Per Haglund Andreas Fogdeson 1.15 12:59:07 02:59:07 03:25:59 33.0
34 21 2 Kazzazza Omega 36 37 KMS Nordön Karin Dahlberg Tom Gustavsen 1.214 13:10:59 02:50:59 03:27:34 34.0
35 16 1 Lyra Dehler 32 SWE72 BKSS Patrik Pettersson Peter Schmidts 1.174 12:57:22 02:57:22 03:28:14 35.0
36 6 1 Nefi NF SWE 357 SS Slören Calle Christenson Malin Essborg 1.081 13:13:40 03:13:40 03:29:21 36.0
37 49 3 Elixir X-40 SWE 10830 Hjuviks båtklubb Martin Ek Erik Nordling 1.331 13:17:51 02:37:51 03:30:06 37.0
38 36 3 Jigy Jigy Archambault 35 LTU 1034 GQSS Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1.271 13:26:15 02:46:15 03:31:18 38.0
39 48 3 Yolo Xp 38 SWE 75 Domsands båtsällskap Victor Ågren Janne Ågren 1.318 13:20:27 02:40:27 03:31:28 39.0
40 37 3 Dehlight Dehler 38 SWE 131 GKSS Robert Trolled Hans Helgesson 1.271 13:27:18 02:47:18 03:32:38 40.0
41 1 1 Amber Albin 79 78 STSS Per Lindell Fabian Tillig 1.017 13:29:26 03:29:26 03:33:00 41.0
42 17 1 Millan First 31,7 240 KMS Nordön Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1.175 13:05:01 03:05:01 03:37:24 42.0
43 10 1 Wild Kiwi Elvström 717 Swe 19 XSS Alexander Falkendal Embla Nilsson 1.112 13:51:04 03:51:04 04:16:57 43.0
44 45 3 Mrs Freckles Farr30 SWE 34 LDSS Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1.298   DNF   51.0
44 29 2 Lady Godiva Dominant 105 SWE 11 LBS Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1.256   DNS   51.0
44 8 1 Idun X-79 SWE 350 BKSS Jonas Cognell Fredrik Cognell 1.112   DNF   51.0
44 12 1 Claris Dehler 29 SWE 389 STSS Jonny Petersson Niklas Eklöf 1.134   DNF   51.0
44 40 3 High Five Arcona 400 SWE 5 XSS Johan Kahlmeter Tonje Örving 1.277   DNS   51.0
44 28 2 Surfer Girl First 36.7 SWE 350 GKSS Tomas Wängberg Mattias Frode 1.247   DNF   51.0
44 15 1   J80 Swe 390 Chalmers segelsällskap Aron Caselunghe Daniel Neang 1.173   DNS   51.0

Inga kommentarer: