Resultat 2016 Grupper

Öckerö Shorthanded Race 2016
ÖSR 2016
1 Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS ÖSR Day 1 2016 ÖSR Day 2 2016 Total Nett
1st 4 1 Nano 707 121 XSS David Christofferson David Kinberger 1.066 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 9 1 Margaux X-79 SWE 465 BKSS Per Algotsson Henric Algotsson 1.112 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd 3 1 Notorius Grimbo 82 8274 XSS Mikael Pettersson Per Arne Walbacke 1.061 2.0 3.0 5.0 5.0
4th 11 1 Destiny Dehler 34 146 SS Slören Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1.129 4.0 6.0 10.0 10.0
5th 2 1 Harmony Dominant 78 SWE 20 MKSK Simon Jansson Mattias Nordin 1.039 7.0 5.0 12.0 12.0
6th 14 1 Sunstone Contrast 33 Swe 67 BKSS Magnus Witting Annica Börjesson 1.155 11.0 4.0 15.0 15.0
7th 6 1 Nefi NF SWE 357 SS Slören Calle Christenson Malin Essborg 1.081 5.0 11.0 16.0 16.0
8th 7 1 Zahira Safir 5 XSS Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1.105 9.0 7.0 16.0 16.0
9th 13 1 Latika Dehler 29 SWE 255 Söderköpings Båtklubb Per Haglund Andreas Fogdeson 1.15 8.0 9.0 17.0 17.0
10th 1 1 Amber Albin 79 78 STSS Per Lindell Fabian Tillig 1.017 6.0 12.0 18.0 18.0
11th 5 1 Snowball 806'a SWE 64 MSS Thomas Lundberg Johan Tollmén 1.079 12.0 8.0 20.0 20.0
12th 16 1 Lyra Dehler 32 SWE72 BKSS Patrik Pettersson Peter Schmidts 1.174 13.0 10.0 23.0 23.0
13th 8 1 Idun X-79 SWE 350 BKSS Jonas Cognell Fredrik Cognell 1.112 10.0 18.0 DNF 28.0 28.0
14th 17 1 Millan First 31,7 240 KMS Nordön Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1.175 15.0 13.0 28.0 28.0
15th 10 1 Wild Kiwi Elvström 717 Swe 19 XSS Alexander Falkendal Embla Nilsson 1.112 16.0 14.0 30.0 30.0
16th 12 1 Claris Dehler 29 SWE 389 STSS Jonny Petersson Niklas Eklöf 1.134 14.0 18.0 DNF 32.0 32.0
17th 15 1   J80 Swe 390 Chalmers segelsällskap Aron Caselunghe Daniel Neang 1.173 18.0 DNS 18.0 DNS 36.0 36.0
2 Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS ÖSR Day 1 2016 ÖSR Day 2 2016 Total Nett
1st 19 2 Ruter Dam Wasa 360 SWE 22 XSS Jonas Caspersson Peter Ewerstrand 1.198 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 26 2 STELLA Swedestar 370 39 KMS Nordön Stefan Möller Yvonne Möller 1.241 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd 18 2 X3M X-332 306 BKSS Bertil Rohlén Helén Eknestedt Rohlén 1.192 2.0 6.0 8.0 8.0
4th 33 2 Nausicaa First 35 SWE 10035 XSS Carl Turén Björn Carlsson 1.27 7.0 5.0 12.0 12.0
5th 34 2 Jolie First 35 SWE 64 XSS Markus Svensson Niklas Öfverström 1.271 10.0 4.0 14.0 14.0
6th 32 2 Elusive First 35 Swe 23 XSS Krister Gustafsson Patrik Rohlin 1.266 5.0 9.0 14.0 14.0
7th 27 2 Solitaire Salona 35 SWE19 GAST Pär Ericson Pär Larsson 1.241 12.0 3.0 15.0 15.0
8th 24 2 Exilia X-99 SWE 532 BKSS Åse Magnusson Calle Pihlgren 1.227 9.0 7.0 16.0 16.0
9th 22 2 Piano X-99 SWE 346 Segelsällskapet Slören Jörgen Rangenstadt Hugo Norell 1.218 6.0 12.0 18.0 18.0
10th 23 2 Eldfågeln X-99 SWE 73 BiKSS Marcus Andersson Anders Vadman 1.222 11.0 10.0 21.0 21.0
11th 29 2 Lady Godiva Dominant 105 SWE 11 LBS Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1.256 4.0 18.0 DNS 22.0 22.0
12th 21 2 Kazzazza Omega 36 37 KMS Nordön Karin Dahlberg Tom Gustavsen 1.214 8.0 15.0 23.0 23.0
13th 20 2 Spiff Salona 33 S 02 SS Slören Ulf Palm Leif Thordenberg 1.212 16.0 8.0 24.0 24.0
14th 30 2 Annie Dehler 38 SWE 140 Billdals KSS Johan Mälsjö Oscar Mälsjö 1.256 14.0 11.0 25.0 25.0
15th 31 2 Dolores X 332 Sport SWE 2000 Marstrands SS Håkan Hambeson Torbjörn Jonsson 1.257 13.0 13.0 26.0 26.0
16th 25 2 Coquette IV Xp 33 SWE 6 KKKK Anders Kuikka Ann Kuikka 1.237 15.0 14.0 29.0 29.0
17th 28 2 Surfer Girl First 36.7 SWE 350 GKSS Tomas Wängberg Mattias Frode 1.247 17.0 18.0 DNF 35.0 35.0
3 Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS ÖSR Day 1 2016 ÖSR Day 2 2016 Total Nett
1st 46 3 Draklune Bavaria 38 match SWE 3 GKSS Mattias Wilson Peter Jacobsson 1.294 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 35 3 Aurora Dehler 35 SWE 197 StSS Mats Andersson Krister Ahlqvist 1.258 4.0 2.0 6.0 6.0
3rd 39 3 Qixi X-37 SWE 65 XSS Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1.277 3.0 7.0 10.0 10.0
4th 41 3 PrimeX X-412 SWE 78 XSS Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1.279 8.0 3.0 11.0 11.0
5th 50 3 Nixie X-40 SWE 32 SXK Henrik Eriksson Lars Svensson 1.331 10.0 4.0 14.0 14.0
6th 47 3 Gertrud IMX-40 SWE 80 KKKK Hans Ristner Monica Johansson 1.316 9.0 5.0 14.0 14.0
7th 44 3 Xil X-37 DEN 130 HjBK Martin Malmström Jonas Karlsson 1.29 6.0 8.0 14.0 14.0
8th 38 3 HorsePower HP1030 SWE 22 SSVÄ Andreas Samuelsson Ewa Samuelsson 1.276 5.0 10.0 15.0 15.0
9th 43 3 swetre Dufour 36P 3 TJSS Tord Björkqvist Ebbe Jenssen 1.288 7.0 9.0 16.0 16.0
10th 42 3 Fråga Lundh X-412 1 GKSS Peter lundh Sandra Lundh 1.28 11.0 6.0 17.0 17.0
11th 45 3 Mrs Freckles Farr30 SWE 34 LDSS Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1.298 1.0 17.0 DNF 18.0 18.0
12th 49 3 Elixir X-40 SWE 10830 Hjuviks båtklubb Martin Ek Erik Nordling 1.331 12.0 11.0 23.0 23.0
13th 36 3 Jigy Jigy Archambault 35 LTU 1034 GQSS Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1.271 14.0 12.0 26.0 26.0
14th 48 3 Yolo Xp 38 SWE 75 Domsands båtsällskap Victor Ågren Janne Ågren 1.318 13.0 13.0 26.0 26.0
15th 37 3 Dehlight Dehler 38 SWE 131 GKSS Robert Trolled Hans Helgesson 1.271 15.0 14.0 29.0 29.0
16th 40 3 High Five Arcona 400 SWE 5 XSS Johan Kahlmeter Tonje Örving 1.277 16.0 17.0 DNS 33.0 33.0
ÖSR Day 1 2016 - 1 Fleet - 2016-09-24 at 10:00
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:00, Distance: 30
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 4 1 Nano 707 121 XSS David Christofferson David Kinberger 1.066 14:26:20 04:26:20 04:43:55 1.0
2 3 1 Notorius Grimbo 82 8274 XSS Mikael Pettersson Per Arne Walbacke 1.061 14:40:18 04:40:18 04:57:24 2.0
3 9 1 Margaux X-79 SWE 465 BKSS Per Algotsson Henric Algotsson 1.112 14:28:20 04:28:20 04:58:23 3.0
4 11 1 Destiny Dehler 34 146 SS Slören Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1.129 14:29:58 04:29:58 05:04:48 4.0
5 6 1 Nefi NF SWE 357 SS Slören Calle Christenson Malin Essborg 1.081 14:42:14 04:42:14 05:05:06 5.0
6 1 1 Amber Albin 79 78 STSS Per Lindell Fabian Tillig 1.017 15:01:46 05:01:46 05:06:54 6.0
7 2 1 Harmony Dominant 78 SWE 20 MKSK Simon Jansson Mattias Nordin 1.039 14:56:03 04:56:03 05:07:36 7.0
8 13 1 Latika Dehler 29 SWE 255 Söderköpings Båtklubb Per Haglund Andreas Fogdeson 1.15 14:28:36 04:28:36 05:08:53 8.0
9 7 1 Zahira Safir 5 XSS Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1.105 14:40:43 04:40:43 05:10:12 9.0
10 8 1 Idun X-79 SWE 350 BKSS Jonas Cognell Fredrik Cognell 1.112 14:39:32 04:39:32 05:10:50 10.0
11 14 1 Sunstone Contrast 33 Swe 67 BKSS Magnus Witting Annica Börjesson 1.155 14:30:16 04:30:16 05:12:09 11.0
12 5 1 Snowball 806'a SWE 64 MSS Thomas Lundberg Johan Tollmén 1.079 14:52:53 04:52:53 05:16:01 12.0
13 16 1 Lyra Dehler 32 SWE72 BKSS Patrik Pettersson Peter Schmidts 1.174 14:29:44 04:29:44 05:16:40 13.0
14 12 1 Claris Dehler 29 SWE 389 STSS Jonny Petersson Niklas Eklöf 1.134 14:42:10 04:42:10 05:19:59 14.0
15 17 1 Millan First 31,7 240 KMS Nordön Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1.175 14:34:43 04:34:43 05:22:48 15.0
16 10 1 Wild Kiwi Elvström 717 Swe 19 XSS Alexander Falkendal Embla Nilsson 1.112 15:10:02 05:10:02 05:44:45 16.0
17 15 1   J80 Swe 390 Chalmers segelsällskap Aron Caselunghe Daniel Neang 1.173   DNS   18.0
ÖSR Day 2 2016 - 1 Fleet - 2016-09-25 at 10:00
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:00, Distance: 20
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 4 1 Nano 707 121 XSS David Christofferson David Kinberger 1.066 12:58:58 02:58:58 03:10:47 1.0
2 9 1 Margaux X-79 SWE 465 BKSS Per Algotsson Henric Algotsson 1.112 12:52:50 02:52:50 03:12:11 2.0
3 3 1 Notorius Grimbo 82 8274 XSS Mikael Pettersson Per Arne Walbacke 1.061 13:01:49 03:01:49 03:12:54 3.0
4 14 1 Sunstone Contrast 33 Swe 67 BKSS Magnus Witting Annica Börjesson 1.155 12:50:25 02:50:25 03:16:50 4.0
5 2 1 Harmony Dominant 78 SWE 20 MKSK Simon Jansson Mattias Nordin 1.039 13:10:11 03:10:11 03:17:36 5.0
6 11 1 Destiny Dehler 34 146 SS Slören Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1.129 12:56:28 02:56:28 03:19:14 6.0
7 7 1 Zahira Safir 5 XSS Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1.105 13:00:31 03:00:31 03:19:28 7.0
8 5 1 Snowball 806'a SWE 64 MSS Thomas Lundberg Johan Tollmén 1.079 13:07:16 03:07:16 03:22:04 8.0
9 13 1 Latika Dehler 29 SWE 255 Söderköpings Båtklubb Per Haglund Andreas Fogdeson 1.15 12:59:07 02:59:07 03:25:59 9.0
10 16 1 Lyra Dehler 32 SWE72 BKSS Patrik Pettersson Peter Schmidts 1.174 12:57:22 02:57:22 03:28:14 10.0
11 6 1 Nefi NF SWE 357 SS Slören Calle Christenson Malin Essborg 1.081 13:13:40 03:13:40 03:29:21 11.0
12 1 1 Amber Albin 79 78 STSS Per Lindell Fabian Tillig 1.017 13:29:26 03:29:26 03:33:00 12.0
13 17 1 Millan First 31,7 240 KMS Nordön Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1.175 13:05:01 03:05:01 03:37:24 13.0
14 10 1 Wild Kiwi Elvström 717 Swe 19 XSS Alexander Falkendal Embla Nilsson 1.112 13:51:04 03:51:04 04:16:57 14.0
15 8 1 Idun X-79 SWE 350 BKSS Jonas Cognell Fredrik Cognell 1.112   DNF   18.0
15 12 1 Claris Dehler 29 SWE 389 STSS Jonny Petersson Niklas Eklöf 1.134   DNF   18.0
15 15 1   J80 Swe 390 Chalmers segelsällskap Aron Caselunghe Daniel Neang 1.173   DNS   18.0
ÖSR Day 1 2016 - 2 Fleet - 2016-09-24 at 10:00
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:20, Distance: 30
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 19 2 Ruter Dam Wasa 360 SWE 22 XSS Jonas Caspersson Peter Ewerstrand 1.198 14:32:10 04:12:10 05:02:06 1.0
2 18 2 X3M X-332 306 BKSS Bertil Rohlén Helén Eknestedt Rohlén 1.192 14:35:58 04:15:58 05:05:07 2.0
3 26 2 STELLA Swedestar 370 39 KMS Nordön Stefan Möller Yvonne Möller 1.241 14:27:46 04:07:46 05:07:29 3.0
4 29 2 Lady Godiva Dominant 105 SWE 11 LBS Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1.256 14:25:21 04:05:21 05:08:10 4.0
5 32 2 Elusive First 35 Swe 23 XSS Krister Gustafsson Patrik Rohlin 1.266 14:25:05 04:05:05 05:10:17 5.0
6 22 2 Piano X-99 SWE 346 Segelsällskapet Slören Jörgen Rangenstadt Hugo Norell 1.218 14:36:22 04:16:22 05:12:15 6.0
7 33 2 Nausicaa First 35 SWE 10035 XSS Carl Turén Björn Carlsson 1.27 14:27:08 04:07:08 05:13:52 7.0
8 21 2 Kazzazza Omega 36 37 KMS Nordön Karin Dahlberg Tom Gustavsen 1.214 14:41:34 04:21:34 05:17:33 8.0
9 24 2 Exilia X-99 SWE 532 BKSS Åse Magnusson Calle Pihlgren 1.227 14:39:47 04:19:47 05:18:45 9.0
10 34 2 Jolie First 35 SWE 64 XSS Markus Svensson Niklas Öfverström 1.271 14:30:56 04:10:56 05:18:56 10.0
11 23 2 Eldfågeln X-99 SWE 73 BiKSS Marcus Andersson Anders Vadman 1.222 14:41:22 04:21:22 05:19:23 11.0
12 27 2 Solitaire Salona 35 SWE19 GAST Pär Ericson Pär Larsson 1.241 14:41:02 04:21:02 05:23:57 12.0
13 31 2 Dolores X 332 Sport SWE 2000 Marstrands SS Håkan Hambeson Torbjörn Jonsson 1.257 14:37:56 04:17:56 05:24:13 13.0
14 30 2 Annie Dehler 38 SWE 140 Billdals KSS Johan Mälsjö Oscar Mälsjö 1.256 14:39:09 04:19:09 05:25:30 14.0
15 25 2 Coquette IV Xp 33 SWE 6 KKKK Anders Kuikka Ann Kuikka 1.237 14:46:42 04:26:42 05:29:54 15.0
16 20 2 Spiff Salona 33 S 02 SS Slören Ulf Palm Leif Thordenberg 1.212 14:53:39 04:33:39 05:31:40 16.0
17 28 2 Surfer Girl First 36.7 SWE 350 GKSS Tomas Wängberg Mattias Frode 1.247 15:02:01 04:42:01 05:51:40 17.0
ÖSR Day 2 2016 - 2 Fleet - 2016-09-25 at 10:00
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:20, Distance: 20
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 19 2 Ruter Dam Wasa 360 SWE 22 XSS Jonas Caspersson Peter Ewerstrand 1.198 12:55:42 02:35:42 03:06:32 1.0
2 26 2 STELLA Swedestar 370 39 KMS Nordön Stefan Möller Yvonne Möller 1.241 12:55:45 02:35:45 03:13:17 2.0
3 27 2 Solitaire Salona 35 SWE19 GAST Pär Ericson Pär Larsson 1.241 12:57:19 02:37:19 03:15:14 3.0
4 34 2 Jolie First 35 SWE 64 XSS Markus Svensson Niklas Öfverström 1.271 12:53:56 02:33:56 03:15:39 4.0
5 33 2 Nausicaa First 35 SWE 10035 XSS Carl Turén Björn Carlsson 1.27 12:54:28 02:34:28 03:16:10 5.0
6 18 2 X3M X-332 306 BKSS Bertil Rohlén Helén Eknestedt Rohlén 1.192 13:04:54 02:44:54 03:16:34 6.0
7 24 2 Exilia X-99 SWE 532 BKSS Åse Magnusson Calle Pihlgren 1.227 13:01:35 02:41:35 03:18:16 7.0
8 20 2 Spiff Salona 33 S 02 SS Slören Ulf Palm Leif Thordenberg 1.212 13:04:04 02:44:04 03:18:51 8.0
9 32 2 Elusive First 35 Swe 23 XSS Krister Gustafsson Patrik Rohlin 1.266 12:57:34 02:37:34 03:19:29 9.0
10 23 2 Eldfågeln X-99 SWE 73 BiKSS Marcus Andersson Anders Vadman 1.222 13:04:16 02:44:16 03:20:44 10.0
11 30 2 Annie Dehler 38 SWE 140 Billdals KSS Johan Mälsjö Oscar Mälsjö 1.256 13:01:32 02:41:32 03:22:53 11.0
12 22 2 Piano X-99 SWE 346 Segelsällskapet Slören Jörgen Rangenstadt Hugo Norell 1.218 13:06:44 02:46:44 03:23:05 12.0
13 31 2 Dolores X 332 Sport SWE 2000 Marstrands SS Håkan Hambeson Torbjörn Jonsson 1.257 13:01:35 02:41:35 03:23:07 13.0
14 25 2 Coquette IV Xp 33 SWE 6 KKKK Anders Kuikka Ann Kuikka 1.237 13:04:22 02:44:22 03:23:19 14.0
15 21 2 Kazzazza Omega 36 37 KMS Nordön Karin Dahlberg Tom Gustavsen 1.214 13:10:59 02:50:59 03:27:34 15.0
16 29 2 Lady Godiva Dominant 105 SWE 11 LBS Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1.256   DNS   18.0
16 28 2 Surfer Girl First 36.7 SWE 350 GKSS Tomas Wängberg Mattias Frode 1.247   DNF   18.0
ÖSR Day 1 2016 - 3 Fleet - 2016-09-24 at 10:00
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 10:40, Distance: 30
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 45 3 Mrs Freckles Farr30 SWE 34 LDSS Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1.298 14:32:51 03:52:51 05:02:14 1.0
2 46 3 Draklune Bavaria 38 match SWE 3 GKSS Mattias Wilson Peter Jacobsson 1.294 14:36:30 03:56:30 05:06:02 2.0
3 39 3 Qixi X-37 SWE 65 XSS Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1.277 14:41:10 04:01:10 05:07:58 3.0
4 35 3 Aurora Dehler 35 SWE 197 StSS Mats Andersson Krister Ahlqvist 1.258 14:53:10 04:13:10 05:18:29 4.0
5 38 3 HorsePower HP1030 SWE 22 SSVÄ Andreas Samuelsson Ewa Samuelsson 1.276 14:49:39 04:09:39 05:18:33 5.0
6 44 3 Xil X-37 DEN 130 HjBK Martin Malmström Jonas Karlsson 1.29 14:47:15 04:07:15 05:18:57 6.0
7 43 3 swetre Dufour 36P 3 TJSS Tord Björkqvist Ebbe Jenssen 1.288 14:48:13 04:08:13 05:19:42 7.0
8 41 3 PrimeX X-412 SWE 78 XSS Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1.279 14:50:10 04:10:10 05:19:58 8.0
9 47 3 Gertrud IMX-40 SWE 80 KKKK Hans Ristner Monica Johansson 1.316 14:47:46 04:07:46 05:26:04 9.0
10 50 3 Nixie X-40 SWE 32 SXK Henrik Eriksson Lars Svensson 1.331 14:48:17 04:08:17 05:30:28 10.0
11 42 3 Fråga Lundh X-412 1 GKSS Peter lundh Sandra Lundh 1.28 14:58:37 04:18:37 05:31:02 11.0
12 49 3 Elixir X-40 SWE 10830 Hjuviks båtklubb Martin Ek Erik Nordling 1.331 14:52:11 04:12:11 05:35:39 12.0
13 48 3 Yolo Xp 38 SWE 75 Domsands båtsällskap Victor Ågren Janne Ågren 1.318 14:55:47 04:15:47 05:37:07 13.0
14 36 3 Jigy Jigy Archambault 35 LTU 1034 GQSS Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1.271 15:06:44 04:26:44 05:39:01 14.0
15 37 3 Dehlight Dehler 38 SWE 131 GKSS Robert Trolled Hans Helgesson 1.271 15:08:30 04:28:30 05:41:16 15.0
16 40 3 High Five Arcona 400 SWE 5 XSS Johan Kahlmeter Tonje Örving 1.277 15:13:12 04:33:12 05:48:53 16.0
ÖSR Day 2 2016 - 3 Fleet - 2016-09-25 at 10:00
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 10:40, Distance: 20
Rank BowNumber Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName SRS Finish Elapsed Corrected Points
1 46 3 Draklune Bavaria 38 match SWE 3 GKSS Mattias Wilson Peter Jacobsson 1.294 13:04:09 02:24:09 03:06:32 1.0
2 35 3 Aurora Dehler 35 SWE 197 StSS Mats Andersson Krister Ahlqvist 1.258 13:16:38 02:36:38 03:17:03 2.0
3 41 3 PrimeX X-412 SWE 78 XSS Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1.279 13:15:07 02:35:07 03:18:24 3.0
4 50 3 Nixie X-40 SWE 32 SXK Henrik Eriksson Lars Svensson 1.331 13:09:56 02:29:56 03:19:34 4.0
5 47 3 Gertrud IMX-40 SWE 80 KKKK Hans Ristner Monica Johansson 1.316 13:12:05 02:32:05 03:20:09 5.0
6 42 3 Fråga Lundh X-412 1 GKSS Peter lundh Sandra Lundh 1.28 13:16:41 02:36:41 03:20:33 6.0
7 39 3 Qixi X-37 SWE 65 XSS Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1.277 13:17:20 02:37:20 03:20:55 7.0
8 44 3 Xil X-37 DEN 130 HjBK Martin Malmström Jonas Karlsson 1.29 13:16:13 02:36:13 03:21:31 8.0
9 43 3 swetre Dufour 36P 3 TJSS Tord Björkqvist Ebbe Jenssen 1.288 13:17:21 02:37:21 03:22:40 9.0
10 38 3 HorsePower HP1030 SWE 22 SSVÄ Andreas Samuelsson Ewa Samuelsson 1.276 13:20:15 02:40:15 03:24:29 10.0
11 49 3 Elixir X-40 SWE 10830 Hjuviks båtklubb Martin Ek Erik Nordling 1.331 13:17:51 02:37:51 03:30:06 11.0
12 36 3 Jigy Jigy Archambault 35 LTU 1034 GQSS Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1.271 13:26:15 02:46:15 03:31:18 12.0
13 48 3 Yolo Xp 38 SWE 75 Domsands båtsällskap Victor Ågren Janne Ågren 1.318 13:20:27 02:40:27 03:31:28 13.0
14 37 3 Dehlight Dehler 38 SWE 131 GKSS Robert Trolled Hans Helgesson 1.271 13:27:18 02:47:18 03:32:38 14.0
15 45 3 Mrs Freckles Farr30 SWE 34 LDSS Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1.298   DNF   17.0
15 40 3 High Five Arcona 400 SWE 5 XSS Johan Kahlmeter Tonje Örving 1.277   DNS   17.0

Inga kommentarer: