Resultat 2015

Totalresultat 2015:


Placering Grupp Båt typ Båtnamn Segel nr Besättning 1 Besättning 2 SRS/ SRS(s)/ SRS(V) Klubb Segl 1 Segl 2 Total
1 2 J70 NN SWE 289 Johan Olsson Holger Tidemand 1,168 Cape Craw YC 5,00 2,00 7,00
2 3 Farr 30 Mrs Freckles SWE 34 Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1,291 LSS 12,00 1,00 13,00
3 1 POGO 850 Calypso SWE 11128 Per Lindell Fabian Tilling 1,164 STSS 2,00 11,00 13,00
4 1 707 Nano SWE121 David Christofferson  David Kinberger  1,068 XSS 1,00 13,00 14,00
5 3 Bavaria 38 Match Draklunne SWE3 Mattias Wilson Peter Jacobsson 1,301 GKSS 10,00 6,00 16,00
6 1 Dehler 34 Destiny SWE 146 Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1,123 SS Slören 3,00 15,00 18,00
7 1 Grimbo 82 Notorius S-8248 Mikael Pettersson Per-Arne Walbacke 1,075 XSS 8,00 10,00 18,00
8 2 Wasa 360 Ruter Dam SWE22 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand  1,201 XSS 4,00 16,00 20,00
9 1 NF Nefi SWE 357 Calle Christenson Malin Bengtsson 1,069 SS Slören 13,00 7,00 20,00
10 3 First 35 Elusive SWE 23 Krister Gustavsson Johan Nilsson 1,260 JSS 19,00 4,00 23,00
11 3 HP1030 Horsepower SWE22 Andreas Samuelsson Ewa samuelsson 1,277 SSVÄ 23,00 3,00 26,00
12 3 X-37 Qixi SWE 65 Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1,266 XSS 22,00 9,00 31,00
13 2 Dominant 105 Lady Godiva SWE 11 Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1,242 Lerkils BS 14,00 19,00 33,00
14 2 X-332 X3M SWE 306 Bertil Rohlén Helen Eknestedt Rohlén  1,187 BKSS 7,00 27,00 34,00
15 1 Dehler 29 Latika SWE 255 Per Haglund Anders Fogdeson 1,151 Söderköpings Båtklubb 16,00 22,00 38,00
16 3 X-412 PrimeX SWE 78 Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1,273 XSS 18,00 21,00 39,00
17 3 First 36.7 Surfer Girl SWE 350 Tomas Wängberg Mattias Frode 1,262 GKSS 28,00 12,00 40,00
18 3 Arcona 380 Trix SWE 20 Leif Thordenberg Ulf Palm 1,334 SS Slören 26,00 14,00 40,00
19 1 X-79 Idun SWE 350 Jonas Cognell Fredrik Cognell 1,110 BKSS 36,00 5,00 41,00
20 2 Swedestar 370 STELLA SWE39 Stefan Möller Yvonne Möller 1,245 KMS Nordön 9,00 32,00 41,00
21 2 X-99 Piano SWE 346 Hugo Norell Jonas Liljeström 1,224 SS Slören 24,00 17,00 41,00
22 3 Dehler 34 SV Trindy SWE 113 Jonas Kjellberg Urban Edvardsson 1,265 Lerums SS 34,00 8,00 42,00
23 3 Sun Fast 3600 La Primera SWE 11131 Peter Lundgren Lars Malmqvist 1,317 StSS 20,00 26,00 46,00
24 3 Archambault 35 Jigy Jigy LTU 1034 Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1,271 GQSS 27,00 20,00 47,00
25 2 XP 33 Coquette IV SWE 6 Anders Kuikka Ann Kuikka 1,237 KKKK 15,00 34,00 49,00
26 2 First 31,7 (LR) OURSY SWE 374 Hans Helgesson Robert Tolled 1,171 XSS 25,00 25,00 50,00
27 1 Contrast 33 Grå SWE 176 Asko Malila Reijo Malila 1,139 STSS 21,00 30,00 51,00
28 3 X-412 Fråga Lundh Lundh 1 Sandra Lundh Peter Lundh 1,285 GKSS 31,00 23,00 54,00
29 1 Guy 27 Snusa S 7660 Carl-Oscar Nyquist Niclas Sjöre´n 1,048 KMS Nordön 17,00 38,00 55,00
30 3 First 35 Jolie SWE64 Markus Svensson Niklas Öfverström 1,277 XSS 37,00 18,00 55,00
31 1 Int. 806 Snowball SWE 64 Thomas Lundberg Fredrik Boman 1,077 MSS 6,00 DNF 51,00 57,00
32 1 Safir Zahira S-5 Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1,100 XSS 11,00 DNF 51,00 62,00
33 3 Dufor 36 Perf. Swetre SWE 3 Thord Björkqvist Ebbe Jensen 1,300 TJSS 33,00 29,00 62,00
34 3 X-40 Elixir SWE 10830 Martin Ek Erik Nordling 1,327 HjBK 39,00 24,00 63,00
35 3 Arcona 400 High Five SWE 5 Johan Kahlmeter Tonje Ørving 1,278 XSS 29,00 35,00 64,00
36 2 Comfortina 35 Olly SWE 23 Leif Blome Lotta Blome 1,190 XSS 30,00 37,00 67,00
37 3 X-37 NN DEN 130 Martin Malmström Cecilia Ekerstig 1,286 BKSS 40,00 33,00 73,00
38 1 Elvström 717 Wild Kiwi SWE 19 Alexander Falkendal Embla Nilsson 1,110 XSS DNF 51,00 28,00 79,00
39 3 First 40,7 Flyer 7341 Hans Arthurson Erik Kahlman 1,312 XSS DNF 51,00 31,00 82,00
40 2 Scanmar 345 Kajsa SWE 17 David Svedberg Christian Larsson 1,165 Tjörn SS 32,00 DNC 51,00 83,00
41 1 First 31,7 (Lr) Millan SWE 240 Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1,151 KMS Nordön 35,00 DNF 51,00 86,00
42 1 Comfortina 32 Louise S 749 Emil Granberg Peder Granberg 1,138 XSS DNC 51,00 36,00 87,00
43 2 Sun Fast 37 P2 SWE 11054 Jonas Glimdén Sven Wallström 1,206 GKSS 38,00 DNC 51,00 89,00
DNC 2 Salona 33 Kaida SWE3 Johan Wetterlundh Martin Frotjold 1,226 GKSS DNC 51,00 DNC 51,00 102,00
DNC 2 J70 Blur Peter Gustavsson Pelle Pedersen 1,168 SSVÄ DNC 51,00 DNC 51,00 102,00
DNC 1 Dominant 95 Chinook SWE20 Gustav von Sydow Linus Junden 1,151 BKSS DNC 51,00 DNC 51,00 102,00
DNC 2 Bavaria 38 Cr Polly SWE 111 Bengt Wernersson Lena Wernersson 1,173 SS Slören DNC 51,00 DNC 51,00 102,00
DNC 3 Dufor 40 Finess SWE 10916 Göran Bäckström Martin Bäckström 1,311 SSVÄ DNC 51,00 DNC 51,00 102,00
DNC 1 Mani 34 NN SWE 6248 Magnus Sjögren Helena Sjögren 1,153 Ambk DNC 51,00 DNC 51,00 102,00
DNC 1 Smaragd Lady Ace SWE 9 Gunnar Ödman Gustav Gabinus  1,180 GKSS DNC 51,00 DNC 51,00 102,00




Segling 1:
Placering Grupp Båt typ Båtnamn Segel nr Besättning 1 Besättning 2 SRS/ SRS(s)/ SRS(V) Klubb Segl 1
1 1 707 Nano SWE121 David Christofferson  David Kinberger  1,068 XSS 1,00
2 1 POGO 850 Calypso SWE 11128 Per Lindell Fabian Tilling 1,164 STSS 2,00
3 1 Dehler 34 Destiny SWE 146 Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1,123 SS Slören 3,00
4 2 Wasa 360 Ruter Dam SWE22 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand  1,201 XSS 4,00
5 2 J70 NN SWE 289 Johan Olsson Holger Tidemand 1,168 Cape Craw YC 5,00
6 1 Int. 806 Snowball SWE 64 Thomas Lundberg Fredrik Boman 1,077 MSS 6,00
7 2 X-332 X3M SWE 306 Bertil Rohlén Helen Eknestedt Rohlén  1,187 BKSS 7,00
8 1 Grimbo 82 Notorius S-8248 Mikael Pettersson Per-Arne Walbacke 1,075 XSS 8,00
9 2 Swedestar 370 STELLA SWE39 Stefan Möller Yvonne Möller 1,245 KMS Nordön 9,00
10 3 Bavaria 38 Match Draklunne SWE3 Mattias Wilson Peter Jacobsson 1,301 GKSS 10,00
11 1 Safir Zahira S-5 Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1,100 XSS 11,00
12 3 Farr 30 Mrs Freckles SWE 34 Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1,291 LSS 12,00
13 1 NF Nefi SWE 357 Calle Christenson Malin Bengtsson 1,069 SS Slören 13,00
14 2 Dominant 105 Lady Godiva SWE 11 Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1,242 Lerkils BS 14,00
15 2 XP 33 Coquette IV SWE 6 Anders Kuikka Ann Kuikka 1,237 KKKK 15,00
16 1 Dehler 29 Latika SWE 255 Per Haglund Anders Fogdeson 1,151 Söderköpings Båtklubb 16,00
17 1 Guy 27 Snusa S 7660 Carl-Oscar Nyquist Niclas Sjöre´n 1,048 KMS Nordön 17,00
18 3 X-412 PrimeX SWE 78 Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1,273 XSS 18,00
19 3 First 35 Elusive SWE 23 Krister Gustavsson Johan Nilsson 1,260 JSS 19,00
20 3 Sun Fast 3600 La Primera SWE 11131 Peter Lundgren Lars Malmqvist 1,317 StSS 20,00
21 1 Contrast 33 Grå SWE 176 Asko Malila Reijo Malila 1,139 STSS 21,00
22 3 X-37 Qixi SWE 65 Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1,266 XSS 22,00
23 3 HP1030 Horsepower SWE22 Andreas Samuelsson Ewa samuelsson 1,277 SSVÄ 23,00
24 2 X-99 Piano SWE 346 Hugo Norell Jonas Liljeström 1,224 SS Slören 24,00
25 2 First 31,7 (LR) OURSY SWE 374 Hans Helgesson Robert Tolled 1,171 XSS 25,00
26 3 Arcona 380 Trix SWE 20 Leif Thordenberg Ulf Palm 1,334 SS Slören 26,00
27 3 Archambault 35 Jigy Jigy LTU 1034 Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1,271 GQSS 27,00
28 3 First 36.7 Surfer Girl SWE 350 Tomas Wängberg Mattias Frode 1,262 GKSS 28,00
29 3 Arcona 400 High Five SWE 5 Johan Kahlmeter Tonje Ørving 1,278 XSS 29,00
30 2 Comfortina 35 Olly SWE 23 Leif Blome Lotta Blome 1,190 XSS 30,00
31 3 X-412 Fråga Lundh Lundh 1 Sandra Lundh Peter Lundh 1,285 GKSS 31,00
32 2 Scanmar 345 Kajsa SWE 17 David Svedberg Christian Larsson 1,165 Tjörn SS 32,00
33 3 Dufor 36 Perf. Swetre SWE 3 Thord Björkqvist Ebbe Jensen 1,300 TJSS 33,00
34 3 Dehler 34 SV Trindy SWE 113 Jonas Kjellberg Urban Edvardsson 1,265 Lerums SS 34,00
35 1 First 31,7 (Lr) Millan SWE 240 Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1,151 KMS Nordön 35,00
36 1 X-79 Idun SWE 350 Jonas Cognell Fredrik Cognell 1,110 BKSS 36,00
37 3 First 35 Jolie SWE64 Markus Svensson Niklas Öfverström 1,277 XSS 37,00
38 2 Sun Fast 37 P2 SWE 11054 Jonas Glimdén Sven Wallström 1,206 GKSS 38,00
39 3 X-40 Elixir SWE 10830 Martin Ek Erik Nordling 1,327 HjBK 39,00
40 3 X-37 NN DEN 130 Martin Malmström Cecilia Ekerstig 1,286 BKSS 40,00
DNF 1 Elvström 717 Wild Kiwi SWE 19 Alexander Falkendal Embla Nilsson 1,110 XSS DNF 51,00
DNF 3 First 40,7 Flyer 7341 Hans Arthurson Erik Kahlman 1,312 XSS DNF 51,00
DNC 1 Comfortina 32 Louise S 749 Emil Granberg Peder Granberg 1,138 XSS DNC 51,00
DNC 2 Salona 33 Kaida SWE3 Johan Wetterlundh Martin Frotjold 1,226 GKSS DNC 51,00
DNC 2 J70 Blur Peter Gustavsson Pelle Pedersen 1,168 SSVÄ DNC 51,00
DNC 1 Dominant 95 Chinook SWE20 Gustav von Sydow Linus Junden 1,151 BKSS DNC 51,00
DNC 2 Bavaria 38 Cr Polly SWE 111 Bengt Wernersson Lena Wernersson 1,173 SS Slören DNC 51,00
DNC 3 Dufor 40 Finess SWE 10916 Göran Bäckström Martin Bäckström 1,311 SSVÄ DNC 51,00
DNC 1 Mani 34 NN SWE 6248 Magnus Sjögren Helena Sjögren 1,153 Ambk DNC 51,00
DNC 1 Smaragd Lady Ace SWE 9 Gunnar Ödman Gustav Gabinus  1,180 GKSS DNC 51,00


Segling 2:
Placering Grupp Båt typ Båtnamn Segel nr Besättning 1 Besättning 2 SRS/ SRS(s)/ SRS(V) Klubb Segl 2
1 3 Farr 30 Mrs Freckles SWE 34 Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1,291 LSS 1,00
2 2 J70 NN SWE 289 Johan Olsson Holger Tidemand 1,168 Cape Craw YC 2,00
3 3 HP1030 Horsepower SWE22 Andreas Samuelsson Ewa samuelsson 1,277 SSVÄ 3,00
4 3 First 35 Elusive SWE 23 Krister Gustavsson Johan Nilsson 1,260 JSS 4,00
5 1 X-79 Idun SWE 350 Jonas Cognell Fredrik Cognell 1,110 BKSS 5,00
6 3 Bavaria 38 Match Draklunne SWE3 Mattias Wilson Peter Jacobsson 1,301 GKSS 6,00
7 1 NF Nefi SWE 357 Calle Christenson Malin Bengtsson 1,069 SS Slören 7,00
8 3 Dehler 34 SV Trindy SWE 113 Jonas Kjellberg Urban Edvardsson 1,265 Lerums SS 8,00
9 3 X-37 Qixi SWE 65 Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1,266 XSS 9,00
10 1 Grimbo 82 Notorius S-8248 Mikael Pettersson Per-Arne Walbacke 1,075 XSS 10,00
11 1 POGO 850 Calypso SWE 11128 Per Lindell Fabian Tilling 1,164 STSS 11,00
12 3 First 36.7 Surfer Girl SWE 350 Tomas Wängberg Mattias Frode 1,262 GKSS 12,00
13 1 707 Nano SWE121 David Christofferson  David Kinberger  1,068 XSS 13,00
14 3 Arcona 380 Trix SWE 20 Leif Thordenberg Ulf Palm 1,334 SS Slören 14,00
15 1 Dehler 34 Destiny SWE 146 Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1,123 SS Slören 15,00
16 2 Wasa 360 Ruter Dam SWE22 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand  1,201 XSS 16,00
17 2 X-99 Piano SWE 346 Hugo Norell Jonas Liljeström 1,224 SS Slören 17,00
18 3 First 35 Jolie SWE64 Markus Svensson Niklas Öfverström 1,277 XSS 18,00
19 2 Dominant 105 Lady Godiva SWE 11 Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1,242 Lerkils BS 19,00
20 3 Archambault 35 Jigy Jigy LTU 1034 Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1,271 GQSS 20,00
21 3 X-412 PrimeX SWE 78 Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1,273 XSS 21,00
22 1 Dehler 29 Latika SWE 255 Per Haglund Anders Fogdeson 1,151 Söderköpings Båtklubb 22,00
23 3 X-412 Fråga Lundh Lundh 1 Sandra Lundh Peter Lundh 1,285 GKSS 23,00
24 3 X-40 Elixir SWE 10830 Martin Ek Erik Nordling 1,327 HjBK 24,00
25 2 First 31,7 (LR) OURSY SWE 374 Hans Helgesson Robert Tolled 1,171 XSS 25,00
26 3 Sun Fast 3600 La Primera SWE 11131 Peter Lundgren Lars Malmqvist 1,317 StSS 26,00
27 2 X-332 X3M SWE 306 Bertil Rohlén Helen Eknestedt Rohlén  1,187 BKSS 27,00
28 1 Elvström 717 Wild Kiwi SWE 19 Alexander Falkendal Embla Nilsson 1,110 XSS 28,00
29 3 Dufor 36 Perf. Swetre SWE 3 Thord Björkqvist Ebbe Jensen 1,300 TJSS 29,00
30 1 Contrast 33 Grå SWE 176 Asko Malila Reijo Malila 1,139 STSS 30,00
31 3 First 40,7 Flyer 7341 Hans Arthurson Erik Kahlman 1,312 XSS 31,00
32 2 Swedestar 370 STELLA SWE39 Stefan Möller Yvonne Möller 1,245 KMS Nordön 32,00
33 3 X-37 NN DEN 130 Martin Malmström Cecilia Ekerstig 1,286 BKSS 33,00
34 2 XP 33 Coquette IV SWE 6 Anders Kuikka Ann Kuikka 1,237 KKKK 34,00
35 3 Arcona 400 High Five SWE 5 Johan Kahlmeter Tonje Ørving 1,278 XSS 35,00
36 1 Comfortina 32 Louise S 749 Emil Granberg Peder Granberg 1,138 XSS 36,00
37 2 Comfortina 35 Olly SWE 23 Leif Blome Lotta Blome 1,190 XSS 37,00
38 1 Guy 27 Snusa S 7660 Carl-Oscar Nyquist Niclas Sjöre´n 1,048 KMS Nordön 38,00
DNF 1 Int. 806 Snowball SWE 64 Thomas Lundberg Fredrik Boman 1,077 MSS DNF 51,00
DNF 1 Safir Zahira S-5 Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1,100 XSS DNF 51,00
DNF 1 First 31,7 (Lr) Millan SWE 240 Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1,151 KMS Nordön DNF 51,00
DNC 2 Scanmar 345 Kajsa SWE 17 David Svedberg Christian Larsson 1,165 Tjörn SS DNC 51,00
DNC 2 Sun Fast 37 P2 SWE 11054 Jonas Glimdén Sven Wallström 1,206 GKSS DNC 51,00
DNC 2 Salona 33 Kaida SWE3 Johan Wetterlundh Martin Frotjold 1,226 GKSS DNC 51,00
DNC 2 J70 Blur Peter Gustavsson Pelle Pedersen 1,168 SSVÄ DNC 51,00
DNC 1 Dominant 95 Chinook SWE20 Gustav von Sydow Linus Junden 1,151 BKSS DNC 51,00
DNC 2 Bavaria 38 Cr Polly SWE 111 Bengt Wernersson Lena Wernersson 1,173 SS Slören DNC 51,00
DNC 3 Dufor 40 Finess SWE 10916 Göran Bäckström Martin Bäckström 1,311 SSVÄ DNC 51,00
DNC 1 Mani 34 NN SWE 6248 Magnus Sjögren Helena Sjögren 1,153 Ambk DNC 51,00
DNC 1 Smaragd Lady Ace SWE 9 Gunnar Ödman Gustav Gabinus  1,180 GKSS DNC 51,00


Totalplacering Grupper:
Placering Grupp Båt typ Båtnamn Segel nr Besättning 1 Besättning 2 SRS/ SRS(s)/ SRS(V) Klubb Segl 1 Segl 2 Total
1 1 707 Nano SWE121 David Christofferson  David Kinberger  1,068 XSS 1,00 5,00 6,00 ^
2 1 POGO 850 Calypso SWE 11128 Per Lindell Fabian Tilling 1,164 STSS 2,00 4,00 6,00
3 1 Grimbo 82 Notorius S-8248 Mikael Pettersson Per-Arne Walbacke 1,075 XSS 5,00 3,00 8,00
4 1 NF Nefi SWE 357 Calle Christenson Malin Bengtsson 1,069 SS Slören 7,00 2,00 9,00 ^
5 1 Dehler 34 Destiny SWE 146 Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1,123 SS Slören 3,00 6,00 9,00
6 1 X-79 Idun SWE 350 Jonas Cognell Fredrik Cognell 1,110 BKSS 12,00 1,00 13,00
7 1 Dehler 29 Latika SWE 255 Per Haglund Anders Fogdeson 1,151 Söderköpings Båtklubb 8,00 7,00 15,00
8 1 Contrast 33 Grå SWE 176 Asko Malila Reijo Malila 1,139 STSS 10,00 9,00 19,00
9 1 Guy 27 Snusa S 7660 Carl-Oscar Nyquist Niclas Sjöre´n 1,048 KMS Nordön 9,00 11,00 20,00
10 1 Int. 806 Snowball SWE 64 Thomas Lundberg Fredrik Boman 1,077 MSS 4,00 DNF 18,00 22,00
11 1 Safir Zahira S-5 Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1,100 XSS 6,00 DNF 18,00 24,00
12 1 Elvström 717 Wild Kiwi SWE 19 Alexander Falkendal Embla Nilsson 1,110 XSS DNF 18,00 8,00 26,00
13 1 Comfortina 32 Louise S 749 Emil Granberg Peder Granberg 1,138 XSS DNC 18,00 10,00 28,00
14 1 First 31,7 (Lr) Millan SWE 240 Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1,151 KMS Nordön 11,00 DNF 18,00 29,00
DNC 1 Mani 34 NN SWE 6248 Magnus Sjögren Helena Sjögren 1,153 Ambk DNC 18,00 DNC 18,00 36,00
DNC 1 Dominant 95 Chinook SWE20 Gustav von Sydow Linus Junden 1,151 BKSS DNC 18,00 DNC 18,00 36,00
DNC 1 Smaragd SWE9 Gunnar Ödman Gustav Gabinus GYC DNC 18,00 DNC 18,00 36,00
1 2 J70 NN SWE 289 Johan Olsson Holger Tidemand 1,168 Cape Craw YC 2,00 1,00 3,00 ^
2 2 Wasa 360 Ruter Dam SWE22 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand  1,201 XSS 1,00 2,00 3,00
3 2 X-332 X3M SWE 306 Bertil Rohlén Helen Eknestedt Rohlén  1,187 BKSS 3,00 6,00 9,00 ^
4 2 Dominant 105 Lady Godiva SWE 11 Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1,242 Lerkils BS 5,00 4,00 9,00
5 2 X-99 Piano SWE 346 Hugo Norell Jonas Liljeström 1,224 SS Slören 7,00 3,00 10,00
6 2 Swedestar 370 STELLA SWE39 Stefan Möller Yvonne Möller 1,245 KMS Nordön 4,00 7,00 11,00
7 2 First 31,7 (LR) OURSY SWE 374 Hans Helgesson Robert Tolled 1,171 XSS 8,00 5,00 13,00
8 2 XP 33 Coquette IV SWE 6 Anders Kuikka Ann Kuikka 1,237 KKKK 6,00 8,00 14,00
9 2 Comfortina 35 Olly SWE 23 Leif Blome Lotta Blome 1,190 XSS 9,00 9,00 18,00
10 2 Scanmar 345 Kajsa SWE 17 David Svedberg Christian Larsson 1,165 Tjörn SS 10,00 DNC 15,00 25,00
11 2 Sun Fast 37 P2 SWE 11054 Jonas Glimdén Sven Wallström 1,206 GKSS 11,00 DNC 15,00 26,00
DNC 2 Salona 33 Kaida SWE3 Johan Wetterlundh Martin Frotjold 1,226 GKSS DNC 15,00 DNC 15,00 30,00
DNC 2 J70 Blur Peter Gustavsson Pelle Pedersen 1,168 SSVÄ DNC 15,00 DNC 15,00 30,00
DNC 2 Bavaria 38 Cr Polly SWE 111 Bengt Wernersson Lena Wernersson 1,173 SS Slören DNC 15,00 DNC 15,00 30,00
1 3 Farr 30 Mrs Freckles SWE 34 Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1,291 LSS 2,00 1,00 3,00
2 3 Bavaria 38 Match Draklunne SWE3 Mattias Wilson Peter Jacobsson 1,301 GKSS 1,00 4,00 5,00
3 3 First 35 Elusive SWE 23 Krister Gustavsson Johan Nilsson 1,260 JSS 4,00 3,00 7,00
4 3 HP1030 Horsepower SWE22 Andreas Samuelsson Ewa samuelsson 1,277 SSVÄ 7,00 2,00 9,00
5 3 X-37 Qixi SWE 65 Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1,266 XSS 6,00 6,00 12,00
6 3 X-412 PrimeX SWE 78 Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1,273 XSS 3,00 11,00 14,00
7 3 Arcona 380 Trix SWE 20 Leif Thordenberg Ulf Palm 1,334 SS Slören 8,00 8,00 16,00
8 3 First 36.7 Surfer Girl SWE 350 Tomas Wängberg Mattias Frode 1,262 GKSS 10,00 7,00 17,00
9 3 Dehler 34 SV Trindy SWE 113 Jonas Kjellberg Urban Edvardsson 1,265 Lerums SS 14,00 5,00 19,00 ^
10 3 Sun Fast 3600 La Primera SWE 11131 Peter Lundgren Lars Malmqvist 1,317 StSS 5,00 14,00 19,00 ^
11 3 Archambault 35 Jigy Jigy LTU 1034 Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1,271 GQSS 9,00 10,00 19,00
12 3 First 35 Jolie SWE64 Markus Svensson Niklas Öfverström 1,277 XSS 15,00 9,00 24,00 ^
13 3 X-412 Fråga Lundh Lundh 1 Sandra Lundh Peter Lundh 1,285 GKSS 12,00 12,00 24,00
14 3 Dufor 36 Perf. Swetre SWE 3 Thord Björkqvist Ebbe Jensen 1,300 TJSS 13,00 15,00 28,00
15 3 Arcona 400 High Five SWE 5 Johan Kahlmeter Tonje Ørving 1,278 XSS 11,00 18,00 29,00 ^
16 3 X-40 Elixir SWE 10830 Martin Ek Erik Nordling 1,327 HjBK 16,00 13,00 29,00
17 3 X-37 NN DEN 130 Martin Malmström Cecilia Ekerstig 1,286 BKSS 17,00 17,00 34,00
18 3 First 40,7 Flyer 7341 Hans Arthurson Erik Kahlman 1,312 XSS DNF 20,00 16,00 36,00
DNC 3 Dufor 40 Finess SWE 10916 Göran Bäckström Martin Bäckström 1,311 SSVÄ DNC 20,00 DNC 20,00 40,00


Segling 1 grupper:
Placering Grupp Båt typ Båtnamn Segel nr Besättning 1 Besättning 2 SRS/ SRS(s)/ SRS(V) Klubb Segl 1
1 1 707 Nano SWE121 David Christofferson  David Kinberger  1,068 XSS 1,00
2 1 POGO 850 Calypso SWE 11128 Per Lindell Fabian Tilling 1,164 STSS 2,00
3 1 Dehler 34 Destiny SWE 146 Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1,123 SS Slören 3,00
4 1 Int. 806 Snowball SWE 64 Thomas Lundberg Fredrik Boman 1,077 MSS 4,00
5 1 Grimbo 82 Notorius S-8248 Mikael Pettersson Per-Arne Walbacke 1,075 XSS 5,00
6 1 Safir Zahira S-5 Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1,100 XSS 6,00
7 1 NF Nefi SWE 357 Calle Christenson Malin Bengtsson 1,069 SS Slören 7,00
8 1 Dehler 29 Latika SWE 255 Per Haglund Anders Fogdeson 1,151 Söderköpings Båtklubb 8,00
9 1 Guy 27 Snusa S 7660 Carl-Oscar Nyquist Niclas Sjöre´n 1,048 KMS Nordön 9,00
10 1 Contrast 33 Grå SWE 176 Asko Malila Reijo Malila 1,139 STSS 10,00
11 1 First 31,7 (Lr) Millan SWE 240 Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1,151 KMS Nordön 11,00
12 1 X-79 Idun SWE 350 Jonas Cognell Fredrik Cognell 1,110 BKSS 12,00
DNF 1 Elvström 717 Wild Kiwi SWE 19 Alexander Falkendal Embla Nilsson 1,110 XSS DNF 18,00
DNC 1 Comfortina 32 Louise S 749 Emil Granberg Peder Granberg 1,138 XSS DNC 18,00
DNC 1 Mani 34 NN SWE 6248 Magnus Sjögren Helena Sjögren 1,153 Ambk DNC 18,00
DNC 1 Dominant 95 Chinook SWE20 Gustav von Sydow Linus Junden 1,151 BKSS DNC 18,00
DNC 1 Smaragd SWE9 Gunnar Ödman Gustav Gabinus GYC DNC 18,00
1 2 Wasa 360 Ruter Dam SWE22 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand  1,201 XSS 1,00
2 2 J70 NN SWE 289 Johan Olsson Holger Tidemand 1,168 Cape Craw YC 2,00
3 2 X-332 X3M SWE 306 Bertil Rohlén Helen Eknestedt Rohlén  1,187 BKSS 3,00
4 2 Swedestar 370 STELLA SWE39 Stefan Möller Yvonne Möller 1,245 KMS Nordön 4,00
5 2 Dominant 105 Lady Godiva SWE 11 Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1,242 Lerkils BS 5,00
6 2 XP 33 Coquette IV SWE 6 Anders Kuikka Ann Kuikka 1,237 KKKK 6,00
7 2 X-99 Piano SWE 346 Hugo Norell Jonas Liljeström 1,224 SS Slören 7,00
8 2 First 31,7 (LR) OURSY SWE 374 Hans Helgesson Robert Tolled 1,171 XSS 8,00
9 2 Comfortina 35 Olly SWE 23 Leif Blome Lotta Blome 1,190 XSS 9,00
10 2 Scanmar 345 Kajsa SWE 17 David Svedberg Christian Larsson 1,165 Tjörn SS 10,00
11 2 Sun Fast 37 P2 SWE 11054 Jonas Glimdén Sven Wallström 1,206 GKSS 11,00
DNC 2 Salona 33 Kaida SWE3 Johan Wetterlundh Martin Frotjold 1,226 GKSS DNC 15,00
DNC 2 J70 Blur Peter Gustavsson Pelle Pedersen 1,168 SSVÄ DNC 15,00
DNC 2 Bavaria 38 Cr Polly SWE 111 Bengt Wernersson Lena Wernersson 1,173 SS Slören DNC 15,00
1 3 Bavaria 38 Match Draklunne SWE3 Mattias Wilson Peter Jacobsson 1,301 GKSS 1,00
2 3 Farr 30 Mrs Freckles SWE 34 Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1,291 LSS 2,00
3 3 X-412 PrimeX SWE 78 Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1,273 XSS 3,00
4 3 First 35 Elusive SWE 23 Krister Gustavsson Johan Nilsson 1,260 JSS 4,00
5 3 Sun Fast 3600 La Primera SWE 11131 Peter Lundgren Lars Malmqvist 1,317 StSS 5,00
6 3 X-37 Qixi SWE 65 Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1,266 XSS 6,00
7 3 HP1030 Horsepower SWE22 Andreas Samuelsson Ewa samuelsson 1,277 SSVÄ 7,00
8 3 Arcona 380 Trix SWE 20 Leif Thordenberg Ulf Palm 1,334 SS Slören 8,00
9 3 Archambault 35 Jigy Jigy LTU 1034 Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1,271 GQSS 9,00
